Football - NCAAF

Standings

Each team's regular season statistics and position.

The Top 25 teams as currently ranked by the AP Poll and the Coaches Poll.

Each team's current odds for various futures markets.

Each team's record over the last 5 games.

Home, Road, Day and Night win/loss records in W/L format for each team.

Various betting market win/loss/push records in W/L/P format for each team.

Quarter win/loss/tie records in W/L/T format for each team.

American Conference
No. Team GP W L W% PF PA Winner CONF LAST 5 GAMES Overall Conf Home Road Day Night ATS O/U 1H Q1 Q2 Q3 Q4 QW
1 North Texas Mean Green UNT North Texas Mean Green 9 7 2 77.8% 44.7 30.9 +200000 - WWWWW 7-2 5-0 5-0 2-2 4-2 3-0 6-3 8-1 5-2-2 6-3 5-3-1 7-2 4-4-1 22-12-2
2 Memphis Tigers MEM Memphis Tigers 9 7 2 77.8% 37.6 23.6 - - WWLWW 7-2 4-1 5-0 2-2 1-1 6-1 5-4 6-3 5-4 5-2-2 4-5 6-2-1 6-2-1 21-11-4
3 UTSA Roadrunners UTSA UTSA Roadrunners 9 7 2 77.8% 33.0 29.8 +200000 - WWWWL 7-2 4-1 4-0 3-2 3-0 4-2 5-4 6-3 5-4 4-5 6-2-1 4-2-3 5-3-1 19-12-5
4 Army Black Knights ARMY Army Black Knights 9 5 4 55.6% 32.2 25.3 - - WWWLL 5-4 4-2 3-2 2-2 4-1 1-3 3-5-1 7-2 5-3-1 3-2-4 4-4-1 4-4-1 6-3 17-13-6
5 UAB Blazers UAB UAB Blazers 9 5 4 55.6% 21.8 23.8 - - WLWLW 5-4 3-2 5-0 0-4 3-1 2-3 4-4-1 1-8 2-6-1 2-4-3 3-4-2 2-4-3 6-3 13-15-8
6 Florida Atlantic Owls FAU Florida Atlantic Owls 9 6 3 66.7% 40.2 35.0 - - WLWLW 6-3 3-2 5-0 1-3 1-1 5-2 6-3 8-1 6-2-1 5-2-2 4-5 4-3-2 4-4-1 17-14-5
7 East Carolina Pirates ECA East Carolina Pirates 9 5 4 55.6% 23.6 23.3 - - WLLWW 5-4 3-2 4-1 1-3 3-2 2-2 5-4 2-7 5-3-1 7-2 4-4-1 5-3-1 3-6 19-15-2
8 Tulsa Golden Hurricane TLS Tulsa Golden Hurricane 9 5 4 55.6% 33.1 22.8 - - LLWLW 5-4 2-3 2-2 3-2 3-1 2-3 5-4 5-4 6-3 4-5 6-3 5-2-2 5-3-1 20-13-3
9 South Florida Bulls USF South Florida Bulls 9 6 3 66.7% 25.9 15.1 - - LLWWL 6-3 2-3 4-1 2-2 3-0 3-3 4-5 3-6 5-3-1 6-3 4-4-1 5-3-1 7-2 22-12-2
10 Tulane Green Wave TUL Tulane Green Wave 9 4 5 44.4% 21.1 29.2 - - LWLWL 4-5 2-3 3-2 1-3 0-4 4-1 3-6 5-4 2-6-1 3-6 3-6 2-4-3 3-4-2 11-20-5
11 Navy Midshipmen NAV Navy Midshipmen 9 3 6 33.3% 29.2 30.4 - - WLLLW 3-6 2-4 3-2 0-4 3-3 0-3 3-6 6-3 2-7 3-4-2 4-4-1 4-2-3 3-3-3 14-13-9
12 Charlotte 49ers CHA Charlotte 49ers 9 1 8 11.1% 19.7 38.3 - - LLWLL 1-8 1-4 0-4 1-4 1-4 0-4 4-5 5-4 2-6-1 0-6-3 2-5-2 2-6-1 2-6-1 6-23-7
13 Temple Owls TEM Temple Owls 9 2 7 22.2% 24.9 28.3 - - WLLLL 2-7 1-4 1-4 1-3 1-7 1-0 5-3-1 4-5 4-4-1 2-3-4 4-3-2 2-5-2 4-5 12-16-8
14 Rice Owls RIC Rice Owls 9 1 8 11.1% 21.2 34.0 - - LLLLL 1-8 0-5 1-3 0-5 0-5 1-3 4-5 5-4 2-7 5-4 3-5-1 1-5-3 2-5-2 11-19-6
Atlantic Coast Conference
No. Team GP W L W% PF PA Winner CONF LAST 5 GAMES Overall Conf Home Road Day Night ATS O/U 1H Q1 Q2 Q3 Q4 QW
1 Miami Hurricanes MIA Miami Hurricanes 9 8 1 88.9% 45.0 19.2 +800 -225 WWWWL 8-1 6-0 4-0 4-1 1-0 7-1 6-3 8-1 7-1-1 7-1-1 6-3 7-1-1 4-3-2 24-8-4
2 Wake Forest Demon Deacons WAK Wake Forest Demon Deacons 9 8 1 88.9% 43.3 15.9 +6500 +255 WWWWW 8-1 5-1 4-1 4-0 6-0 2-1 7-2 5-4 7-2 5-1-3 7-2 6-2-1 6-3 24-8-4
3 Louisville Cardinals LOU Louisville Cardinals 9 6 3 66.7% 40.8 25.9 +100000 +2100 LWWWW 6-3 5-2 4-1 2-2 2-2 4-1 6-3 7-2 4-4-1 7-2 4-4-1 7-1-1 6-2-1 24-9-3
4 SMU Mustangs SMU SMU Mustangs 9 7 2 77.8% 37.0 22.9 +35000 +1250 WWWLW 7-2 5-2 6-0 1-2 4-2 3-0 4-4-1 4-5 7-2 5-3-1 5-3-1 6-2-1 3-3-3 19-11-6
5 Duke Blue Devils DUK Duke Blue Devils 9 7 2 77.8% 33.0 13.0 +150000 +10000 LLWWW 7-2 4-2 4-1 3-1 6-2 1-0 7-2 3-6 5-4 4-3-2 6-1-2 8-0-1 8-0-1 26-4-6
6 Clemson Tigers CLE Clemson Tigers 9 6 3 66.7% 22.7 20.7 +150000 +12000 LWLWW 6-3 4-2 3-2 3-1 3-0 3-3 4-5 4-5 5-4 4-5 4-3-2 5-2-2 4-4-1 17-14-5
7 Pittsburgh Panthers PIT Pittsburgh Panthers 9 6 3 66.7% 31.9 19.8 - - WLLLW 6-3 3-3 5-1 1-2 3-3 3-0 5-4 4-5 6-3 7-2 4-4-1 5-3-1 4-3-2 20-12-4
8 Virginia Tech Hokies VT Virginia Tech Hokies 9 6 3 66.7% 34.2 23.9 - - LLWWL 6-3 3-3 3-1 3-2 3-1 3-2 5-4 6-3 8-1 6-1-2 8-1 2-7 4-4-1 20-13-3
9 North Carolina Tar Heels UNC North Carolina Tar Heels 9 5 4 55.6% 27.1 22.8 - - WWLLW 5-4 2-3 1-3 4-1 5-2 0-2 6-3 5-4 6-3 5-3-1 5-1-3 4-3-2 1-5-3 15-12-9
10 Florida State Seminoles FSU Florida State Seminoles 9 4 5 44.4% 30.7 28.3 - - WLLLW 4-5 2-4 3-2 1-3 3-1 1-4 4-4-1 5-4 4-3-2 4-4-1 5-4 5-4 4-4-1 18-16-2
11 Stanford Cardinal STA Stanford Cardinal 9 4 5 44.4% 20.3 37.3 - - LLWWL 4-5 2-4 4-1 0-4 2-4 2-1 3-6 7-2 3-6 2-5-2 1-5-3 4-4-1 0-8-1 7-22-7
12 Virginia Cavaliers UVA Virginia Cavaliers 9 4 5 44.4% 25.9 23.1 - - LWLLL 4-5 2-4 4-2 0-3 1-3 3-2 3-6 4-5 4-5 5-2-2 4-4-1 3-4-2 4-5 16-15-5
13 NC State Wolfpack NCST NC State Wolfpack 9 4 5 44.4% 28.9 27.6 - - WLLWL 4-5 2-4 4-2 0-3 2-4 2-1 3-6 5-4 5-3-1 5-3-1 4-4-1 4-4-1 3-6 16-17-3
14 Boston College Eagles BCO Boston College Eagles 9 4 5 44.4% 21.9 27.0 - - LWWLL 4-5 2-4 3-2 1-3 3-5 1-0 5-4 3-6 3-6 4-4-1 2-7 5-4 3-5-1 14-20-2
15 California Golden Bears CAL California Golden Bears 9 3 6 33.3% 21.9 31.6 - - LWLLL 3-6 2-4 2-3 1-3 3-3 0-3 2-7 3-6 2-6-1 2-4-3 3-6 5-4 4-5 14-19-3
16 Syracuse Orange SYR Syracuse Orange 9 4 5 44.4% 29.3 25.4 - - LLWWL 4-5 2-5 2-3 2-2 3-2 1-3 5-4 5-4 5-4 2-6-1 6-1-2 2-6-1 3-4-2 13-17-6
17 Georgia Tech Yellow Jackets GTE Georgia Tech Yellow Jackets 9 2 7 22.2% 23.9 32.2 - - WLLLL 2-7 1-5 2-4 0-3 2-2 0-5 1-8 5-4 5-4 5-3-1 3-6 2-5-2 2-4-3 12-18-6
Big 12 Conference
No. Team GP W L W% PF PA Winner CONF LAST 5 GAMES Overall Conf Home Road Day Night ATS O/U 1H Q1 Q2 Q3 Q4 QW
1 Utah Utes UTA Utah Utes 9 9 0 100.0% 37.7 16.3 +2600 -118 WWWWW 9-0 6-0 6-0 3-0 4-0 5-0 8-1 5-4 7-2 8-0-1 6-3 4-5 4-1-4 22-9-5
2 Texas Tech Red Raiders TXT Texas Tech Red Raiders 9 8 1 88.9% 37.6 24.1 +10000 +450 WWLWW 8-1 5-1 6-0 2-1 4-1 4-0 4-5 7-2 5-4 5-3-1 4-2-3 6-3 8-0-1 23-8-5
3 BYU Cougars BYU BYU Cougars 9 7 2 77.8% 31.0 19.8 +10000 +660 WWLWL 7-2 4-2 5-0 2-2 2-2 5-0 6-3 4-4-1 6-2-1 6-2-1 6-1-2 5-3-1 5-4 22-10-4
4 Houston Cougars HOU Houston Cougars 9 7 2 77.8% 35.4 21.3 +18000 +900 WWWLW 7-2 4-2 5-0 2-2 5-0 2-2 3-5-1 5-4 8-1 7-1-1 5-3-1 5-2-2 2-4-3 19-10-7
5 Baylor Bears BAY Baylor Bears 9 6 3 66.7% 31.9 17.0 +70000 +3000 WLLWW 6-3 4-2 4-1 2-2 3-2 3-1 6-2-1 4-5 6-2-1 3-4-2 6-0-3 6-1-2 5-3-1 20-8-8
6 Arizona Wildcats ARI Arizona Wildcats 9 7 2 77.8% 34.2 19.9 +50000 +1400 WWWLW 7-2 4-2 5-0 2-2 3-2 4-0 3-6 5-4 7-2 6-3 6-2-1 5-2-2 5-2-2 22-9-5
7 Oklahoma State Cowboys OKS Oklahoma State Cowboys 9 6 3 66.7% 43.9 27.2 +20000 +1300 WLWLW 6-3 4-2 4-0 2-3 3-1 3-2 7-2 7-2 3-5-1 3-6 6-3 5-2-2 7-2 21-13-2
8 Arizona State Sun Devils ASU Arizona State Sun Devils 9 5 4 55.6% 28.4 27.3 - - WLWLW 5-4 3-3 4-1 1-3 2-3 3-1 5-4 4-4-1 5-4 4-3-2 4-3-2 6-3 1-6-2 15-15-6
9 UCF Knights UCF UCF Knights 9 5 4 55.6% 30.1 26.0 - - LLWLW 5-4 3-3 4-1 1-3 3-3 2-1 5-3-1 6-3 5-3-1 4-4-1 5-4 3-4-2 4-5 16-17-3
10 Iowa State Cyclones IOS Iowa State Cyclones 9 4 5 44.4% 29.2 28.9 - - WLLWL 4-5 2-4 4-1 0-4 3-3 1-2 3-5-1 5-4 4-4-1 3-4-2 4-4-1 5-3-1 5-3-1 17-14-5
11 West Virginia Mountaineers WVU West Virginia Mountaineers 9 5 4 55.6% 37.2 34.6 - - LLWWL 5-4 2-4 3-2 2-2 4-2 1-2 5-3-1 8-1 4-4-1 4-4-1 5-3-1 3-4-2 3-5-1 15-16-5
12 Cincinnati Bearcats CIN Cincinnati Bearcats 9 5 4 55.6% 33.0 29.4 - - LLWLL 5-4 2-4 5-1 0-3 3-3 2-1 5-4 6-3 4-5 3-6 4-4-1 6-2-1 4-4-1 17-16-3
13 TCU Horned Frogs TCU TCU Horned Frogs 9 4 5 44.4% 23.8 15.8 - - LWLWL 4-5 2-4 3-3 1-2 1-3 3-2 4-4-1 2-7 4-3-2 4-2-3 2-5-2 6-2-1 3-4-2 15-13-8
14 Colorado Buffaloes COL Colorado Buffaloes 9 3 6 33.3% 19.8 28.3 - - LLLWL 3-6 1-5 2-2 1-4 2-1 1-5 2-6-1 4-4-1 3-5-1 5-3-1 1-7-1 3-3-3 2-4-3 11-17-8
15 Kansas State Wildcats KSU Kansas State Wildcats 9 4 5 44.4% 31.3 26.8 - - LWLLL 4-5 1-5 4-2 0-3 3-4 1-1 3-5-1 6-3 5-3-1 3-5-1 6-3 4-3-2 6-1-2 19-12-5
16 Kansas Jayhawks KU Kansas Jayhawks 9 3 6 33.3% 29.4 24.8 - - LLWLL 3-6 1-5 3-3 0-3 2-4 1-2 2-5-2 6-3 3-4-2 5-2-2 4-2-3 3-5-1 5-4 17-13-6
Big Ten Conference
No. Team GP W L W% PF PA Winner CONF LAST 5 GAMES Overall Conf Home Road Day Night ATS O/U 1H Q1 Q2 Q3 Q4 QW
1 UCLA Bruins UCLA UCLA Bruins 9 9 0 100.0% 33.6 14.1 +3300 +200 WWWWW 9-0 6-0 5-0 4-0 7-0 2-0 9-0 4-5 7-0-2 4-2-3 6-2-1 6-2-1 7-2 23-8-5
2 Indiana Hoosiers IND Indiana Hoosiers 9 8 1 88.9% 32.4 12.4 +1050 +110 WWLWW 8-1 5-1 5-1 3-0 6-1 2-0 1-8 3-6 6-3 6-2-1 6-1-2 5-4 5-2-2 22-9-5
3 Oregon Ducks ORE Oregon Ducks 9 6 3 66.7% 34.1 22.1 +5800 +620 LWLWW 6-3 4-2 4-1 2-2 4-3 2-0 4-5 6-3 4-5 5-3-1 3-4-2 6-2-1 6-3 20-12-4
4 Ohio State Buckeyes OSU Ohio State Buckeyes 9 6 3 66.7% 35.7 18.3 +7000 +1100 WWWLL 6-3 4-2 4-1 2-2 6-2 0-1 5-4 5-4 7-2 8-1 6-1-2 6-3 6-3 26-8-2
5 Iowa Hawkeyes IOW Iowa Hawkeyes 9 7 2 77.8% 27.8 12.2 +13000 +2500 LWLWW 7-2 4-2 4-1 3-1 4-2 3-0 6-3 2-7 5-2-2 5-2-2 6-2-1 4-5 6-1-2 21-10-5
6 Illinois Fighting Illini ILL Illinois Fighting Illini 9 6 3 66.7% 28.4 23.0 +150000 +15000 LWWWW 6-3 4-2 4-2 2-1 4-3 2-0 4-4-1 5-4 4-3-2 4-4-1 4-3-2 4-4-1 6-3 18-14-4
7 Wisconsin Badgers WIS Wisconsin Badgers 9 6 3 66.7% 24.4 16.3 +200000 +4000 WLWLW 6-3 4-2 5-0 1-3 4-2 2-1 5-4 3-6 5-4 4-5 3-4-2 6-2-1 6-2-1 19-13-4
8 USC Trojans USC USC Trojans 9 7 2 77.8% 32.4 24.2 +6500 +1500 LWWLW 7-2 4-2 5-1 2-1 4-1 3-1 3-6 4-5 5-3-1 5-3-1 4-0-5 6-2-1 4-4-1 19-9-8
9 Northwestern Wildcats NRTW Northwestern Wildcats 9 6 3 66.7% 31.0 19.3 - - WWWLL 6-3 3-3 5-1 1-2 3-1 3-2 5-4 4-3-2 6-3 6-3 4-3-2 6-3 6-2-1 22-11-3
10 Minnesota Golden Gophers MIN Minnesota Golden Gophers 9 5 4 55.6% 24.7 22.0 - - WLWLL 5-4 3-3 4-2 1-2 3-3 2-1 6-3 4-5 4-3-2 5-4 4-5 7-2 3-5-1 19-16-1
11 Michigan Wolverines MICH Michigan Wolverines 9 5 4 55.6% 19.6 16.2 - - LWLWL 5-4 2-4 4-3 1-1 4-3 1-1 3-6 2-7 6-3 3-4-2 4-4-1 5-3-1 3-4-2 15-15-6
12 Penn State Nittany Lions PSU Penn State Nittany Lions 9 5 4 55.6% 28.9 19.3 - - LLLWW 5-4 2-4 3-2 2-2 5-2 0-2 5-4 3-5-1 7-1-1 6-1-2 5-1-3 4-4-1 5-3-1 20-9-7
13 Washington Huskies WAS Washington Huskies 9 5 4 55.6% 26.3 21.9 - - LLWWL 5-4 2-4 3-3 2-1 3-2 2-2 3-6 5-4 5-4 4-4-1 6-2-1 3-3-3 6-3 19-12-5
14 Nebraska Cornhuskers NEB Nebraska Cornhuskers 9 5 4 55.6% 30.2 16.6 - - WLLLL 5-4 2-4 4-2 1-2 3-1 2-3 6-2-1 3-6 8-0-1 5-2-2 6-1-2 2-3-4 5-4 18-10-8
15 Purdue Boilermakers PUR Purdue Boilermakers 9 3 6 33.3% 29.4 32.3 - - WWLLL 3-6 2-4 2-4 1-2 1-4 2-2 3-6 7-2 4-5 4-4-1 5-3-1 4-4-1 3-6 16-17-3
16 Rutgers Scarlet Knights RUT Rutgers Scarlet Knights 9 2 7 22.2% 25.8 32.4 - - LWLLL 2-7 1-5 1-4 1-3 1-4 1-3 4-5 6-3 1-8 1-6-2 4-5 4-5 4-4-1 13-20-3
17 Michigan State Spartans MSU Michigan State Spartans 9 3 6 33.3% 19.3 23.6 - - LLLLW 3-6 1-5 2-3 1-3 1-5 2-1 5-3-1 2-7 4-5 4-4-1 3-3-3 4-5 4-4-1 15-16-5
18 Maryland Terrapins UMD Maryland Terrapins 9 3 6 33.3% 27.7 31.3 - - LLLLW 3-6 1-5 1-4 2-2 2-5 1-1 4-4-1 7-2 3-5-1 3-3-3 3-6 4-4-1 3-6 13-19-4
Conference USA
No. Team GP W L W% PF PA Winner CONF LAST 5 GAMES Overall Conf Home Road Day Night ATS O/U 1H Q1 Q2 Q3 Q4 QW
1 Liberty Flames LIB Liberty Flames 9 8 1 88.9% 33.3 13.6 +250000 -390 WWWWW 8-1 5-0 4-0 4-1 3-1 5-0 7-2 3-6 6-3 7-2 5-4 6-2-1 7-2 25-10-1
2 Jacksonville State Gamecocks JVS Jacksonville State Gamecocks 9 7 2 77.8% 29.1 19.2 - +285 WWWWW 7-2 5-0 5-0 2-2 0-1 7-1 5-3-1 6-3 5-3-1 4-2-3 4-4-1 5-1-3 7-2 20-9-7
3 Middle Tennessee Blue Raiders MDT Middle Tennessee Blue Raiders 9 5 4 55.6% 26.9 31.0 - +10000 LWWLW 5-4 3-2 4-1 1-3 1-1 4-3 6-3 5-4 3-5-1 3-3-3 1-5-3 3-4-2 3-5-1 10-17-9
4 Florida International Panthers FIU Florida International Panthers 9 4 5 44.4% 19.3 20.3 - - WLLLW 4-5 2-3 4-1 0-4 1-1 3-4 3-5-1 4-5 3-4-2 4-4-1 4-3-2 5-3-1 5-4 18-14-4
5 Delaware Blue Hens DEL Delaware Blue Hens 9 4 5 44.4% 30.3 29.1 - +8000 LLWWL 4-5 2-3 3-1 1-4 1-2 3-3 5-4 4-4-1 5-4 2-7 6-3 4-4-1 5-2-2 17-16-3
6 Kennesaw State Owls KNS Kennesaw State Owls 9 3 6 33.3% 25.1 27.0 - - LLLWW 3-6 2-3 2-3 1-3 1-0 2-6 6-3 3-6 5-3-1 2-4-3 5-3-1 3-4-2 3-5-1 13-16-7
7 New Mexico State Aggies NMS New Mexico State Aggies 9 3 6 33.3% 20.7 25.8 - - WLWLL 3-6 2-3 2-3 1-3 0-1 3-5 4-5 3-6 3-6 3-5-1 5-3-1 3-4-2 3-6 14-18-4
8 Western Kentucky Hilltoppers WKU Western Kentucky Hilltoppers 9 3 6 33.3% 23.6 33.3 - - LWWLL 3-6 2-3 2-1 1-5 0-3 3-3 4-5 3-4-2 3-6 4-4-1 3-4-2 2-5-2 4-4-1 13-17-6
9 Missouri State Bears MOS Missouri State Bears 9 3 6 33.3% 23.9 30.0 - - LWLWL 3-6 2-3 3-1 0-5 0-1 3-5 5-4 3-6 3-5-1 4-3-2 2-6-1 4-4-1 4-5 14-18-4
10 Sam Houston State Bearkats SHS Sam Houston State Bearkats 9 1 8 11.1% 17.6 27.6 - - LLLLL 1-8 0-5 1-3 0-5 0-1 1-7 3-6 4-5 2-6-1 3-4-2 1-5-3 1-6-2 2-5-2 7-20-9
FBS Independents
No. Team GP W L W% PF PA Winner CONF LAST 5 GAMES Overall Conf Home Road Day Night ATS O/U 1H Q1 Q2 Q3 Q4 QW
1 Notre Dame Fighting Irish ND Notre Dame Fighting Irish 9 8 1 88.9% 39.3 14.6 +400 - WWLWW 8-1 - 5-0 3-1 5-0 3-1 4-5 6-3 8-1 8-1 4-4-1 5-2-2 7-0-2 24-7-5
2 Connecticut Huskies CON Connecticut Huskies 9 4 5 44.4% 32.9 26.7 - - LWWLL 4-5 - 2-3 2-2 2-5 2-0 5-4 5-4 4-4-1 5-2-2 5-4 4-4-1 2-5-2 16-15-5
Mid-American Conference
No. Team GP W L W% PF PA Winner CONF LAST 5 GAMES Overall Conf Home Road Day Night ATS O/U 1H Q1 Q2 Q3 Q4 QW
1 Ohio Bobcats OHI Ohio Bobcats 9 7 2 77.8% 29.4 21.7 - +295 WWWWW 7-2 5-0 4-0 3-2 4-1 3-1 4-5 4-5 5-4 7-2 4-4-1 5-4 4-2-3 20-12-4
2 Toledo Rockets TOL Toledo Rockets 9 7 2 77.8% 35.4 24.4 - +146 WLWWW 7-2 4-1 4-1 3-1 7-1 0-1 4-4-1 6-3 5-4 5-4 5-4 5-3-1 4-2-3 19-13-4
3 Buffalo Bulls BUF Buffalo Bulls 9 6 3 66.7% 23.9 26.0 - +1100 LWWWW 6-3 4-1 4-1 2-2 4-2 2-1 5-4 5-3-1 3-4-2 1-6-2 4-4-1 3-4-2 4-3-2 12-17-7
4 Western Michigan Broncos WMU Western Michigan Broncos 9 6 3 66.7% 26.2 19.2 - +200 WWWLW 6-3 4-1 3-1 3-2 4-2 2-1 3-6 4-5 5-4 4-3-2 5-3-1 5-2-2 4-2-3 18-10-8
5 Miami (OH) RedHawks MOH Miami (OH) RedHawks 9 5 4 55.6% 27.4 26.7 - +3700 LWWWL 5-4 3-2 3-2 2-2 5-3 0-1 4-5 6-2-1 6-2-1 5-2-2 6-2-1 4-4-1 3-5-1 18-13-5
6 Eastern Michigan Eagles EMU Eastern Michigan Eagles 10 4 6 40.0% 19.9 26.6 - - WWLLL 4-6 3-3 2-3 2-3 3-4 1-2 4-6 2-8 4-6 3-5-2 4-4-2 3-4-3 3-3-4 13-16-11
7 Massachusetts Minutemen UMA Massachusetts Minutemen 9 5 4 55.6% 27.0 22.1 - - LLLLW 5-4 2-3 3-2 2-2 2-3 3-1 4-5 3-5-1 6-3 4-4-1 6-1-2 4-4-1 3-4-2 17-13-6
8 Kent State Golden Flashes KEN Kent State Golden Flashes 9 3 6 33.3% 14.3 30.6 - - LLLWL 3-6 2-3 3-1 0-5 3-4 0-2 4-5 5-4 2-6-1 4-5 2-7 2-6-1 3-5-1 11-23-2
9 Ball State Cardinals BAL Ball State Cardinals 9 3 6 33.3% 22.9 34.8 - - LLWWL 3-6 2-3 2-1 1-5 3-5 0-1 6-3 7-1-1 2-6-1 4-5 2-7 2-3-4 3-5-1 11-20-5
10 Central Michigan Chippewas CMU Central Michigan Chippewas 9 4 5 44.4% 19.8 23.8 - - WLLLW 4-5 2-3 3-2 1-3 3-3 1-2 5-4 3-6 3-6 2-5-2 3-5-1 6-3 4-4-1 15-17-4
11 Bowling Green Falcons BGS Bowling Green Falcons 9 2 7 22.2% 17.8 29.0 - - WWLLL 2-7 2-3 1-3 1-4 2-6 0-1 4-5 6-3 3-4-2 1-5-3 4-4-1 2-4-3 3-5-1 10-18-8
12 Sacramento State Hornets SAC Sacramento State Hornets 10 2 8 20.0% 17.0 29.3 - - LLLWL 2-8 1-6 2-4 0-4 0-3 2-5 4-6 3-6-1 2-8 3-5-2 3-7 2-5-3 4-3-3 12-20-8
13 Akron Zips AKR Akron Zips 9 1 8 11.1% 19.1 32.2 - - LLLLL 1-8 0-5 1-3 0-5 1-6 0-2 4-5 4-4-1 2-6-1 3-3-3 2-7 1-7-1 3-6 9-23-4
Mountain West Conference
No. Team GP W L W% PF PA Winner CONF LAST 5 GAMES Overall Conf Home Road Day Night ATS O/U 1H Q1 Q2 Q3 Q4 QW
1 New Mexico Lobos UNM New Mexico Lobos 9 8 1 88.9% 34.6 10.9 +60000 -230 WWWWW 8-1 5-0 4-0 4-1 5-0 3-1 7-2 3-6 7-2 5-2-2 5-4 7-2 4-3-2 21-11-4
2 Wyoming Cowboys WYO Wyoming Cowboys 9 6 3 66.7% 21.9 21.7 - +930 LWWWW 6-3 5-1 4-0 2-3 3-3 3-0 5-4 3-6 4-5 4-3-2 4-5 0-6-3 6-3 14-17-5
3 North Dakota State Bison NDS North Dakota State Bison 9 7 2 77.8% 28.1 11.9 - +290 WLWLW 7-2 4-2 5-0 2-2 4-1 3-1 4-4-1 2-7 7-1-1 4-3-2 8-1 6-2-1 4-3-2 22-9-5
4 Air Force Falcons AFO Air Force Falcons 9 7 2 77.8% 28.7 21.4 - +4500 WWLWW 7-2 3-2 4-1 3-1 4-0 3-2 6-3 5-4 5-3-1 4-3-2 4-4-1 4-4-1 6-1-2 18-12-6
5 UNLV Rebels UNLV UNLV Rebels 9 5 4 55.6% 26.1 25.7 - +6000 WWLWL 5-4 3-2 3-2 2-2 4-2 1-2 4-5 3-6 6-2-1 2-4-3 6-3 2-4-3 5-3-1 15-14-7
6 San Jose State Spartans SJS San Jose State Spartans 10 5 5 50.0% 20.9 22.0 - - LWLLW 5-5 3-3 2-3 3-2 1-3 4-2 5-5 1-9 6-4 4-3-3 5-4-1 3-6-1 4-5-1 16-18-6
7 Nevada Wolf Pack NEV Nevada Wolf Pack 9 3 6 33.3% 20.8 23.6 - - WLWLL 3-6 2-3 2-3 1-3 2-1 1-5 4-4-1 3-6 3-4-2 4-3-2 1-6-2 5-2-2 4-5 14-16-6
8 Hawaii Rainbow Warriors HAW Hawaii Rainbow Warriors 9 3 6 33.3% 20.3 23.3 - - LLLWW 3-6 2-4 1-3 2-3 1-4 2-2 4-5 2-7 4-5 4-3-2 2-6-1 3-4-2 2-3-4 11-16-9
9 UTEP Miners UTEP UTEP Miners 9 1 8 11.1% 14.1 34.3 - - LLLLL 1-8 0-5 1-4 0-4 0-4 1-4 2-7 3-5-1 1-8 2-6-1 3-5-1 1-6-2 2-6-1 8-23-5
10 Northern Illinois Huskies NIU Northern Illinois Huskies 9 0 9 0.0% 16.6 36.8 - - LLLLL 0-9 0-5 0-3 0-6 0-5 0-4 3-6 4-5 0-9 2-6-1 2-6-1 1-6-2 1-1-7 6-19-11
Pac-12 Conference
No. Team GP W L W% PF PA Winner CONF LAST 5 GAMES Overall Conf Home Road Day Night ATS O/U 1H Q1 Q2 Q3 Q4 QW
1 Boise State Broncos BOI Boise State Broncos 9 8 1 88.9% 39.0 25.2 +30000 - WWWWW 8-1 5-0 4-0 4-1 4-1 4-0 5-3-1 7-2 8-1 7-1-1 7-2 4-4-1 4-4-1 22-11-3
2 Texas State Bobcats TXS Texas State Bobcats 9 5 4 55.6% 38.6 30.8 - - LWWLW 5-4 3-2 4-1 1-3 2-2 3-2 5-4 6-3 5-3-1 6-3 5-4 5-3-1 4-3-2 20-13-3
3 Oregon State Beavers ORS Oregon State Beavers 9 5 4 55.6% 38.0 26.9 - - WWWLL 5-4 3-2 3-2 2-2 3-2 2-2 6-3 7-2 5-4 5-3-1 4-4-1 4-3-2 5-1-3 18-11-7
4 San Diego State Aztecs SDS San Diego State Aztecs 9 4 5 44.4% 26.4 34.3 - - WLWLW 4-5 3-2 4-1 0-4 1-4 3-1 3-6 6-3 3-5-1 2-4-3 2-6-1 5-4 3-4-2 12-18-6
5 Utah State Aggies USU Utah State Aggies 9 4 5 44.4% 16.9 20.6 - - LWLWW 4-5 3-2 4-1 0-4 1-3 3-2 5-3-1 1-8 3-6 2-4-3 3-6 4-4-1 4-3-2 13-17-6
6 Fresno State Bulldogs FRS Fresno State Bulldogs 9 5 4 55.6% 26.8 20.6 - - WLLWL 5-4 2-3 3-1 2-3 0-0 5-4 6-3 5-4 3-5-1 2-5-2 5-4 7-2 6-3 20-14-2
7 Colorado State Rams CSU Colorado State Rams 9 3 6 33.3% 35.8 44.8 - - LLWLL 3-6 1-4 3-3 0-3 3-4 0-2 4-5 8-1 3-6 2-6-1 3-6 2-5-2 4-4-1 11-21-4
8 Washington State Cougars WSU Washington State Cougars 9 1 8 11.1% 19.0 27.4 - - LLLLL 1-8 0-5 1-3 0-5 1-6 0-2 5-4 3-6 3-5-1 2-5-2 4-4-1 2-6-1 1-6-2 9-21-6
Southeastern Conference
No. Team GP W L W% PF PA Winner CONF LAST 5 GAMES Overall Conf Home Road Day Night ATS O/U 1H Q1 Q2 Q3 Q4 QW
