Football - NCAAF

Standings

Each team's regular season statistics and position.

The Top 25 teams as currently ranked by the AP Poll and the Coaches Poll.

Each team's current odds for various futures markets.

Each team's record over the last 5 games.

Home, Road, Day and Night win/loss records in W/L format for each team.

Various betting market win/loss/push records in W/L/P format for each team.

Quarter win/loss/tie records in W/L/T format for each team.

American Conference
No. Team GP W L W% PF PA Winner CONF LAST 5 GAMES Overall Conf Home Road Day Night ATS O/U 1H Q1 Q2 Q3 Q4 QW
1 UTSA Roadrunners UTSA UTSA Roadrunners 7 6 1 85.7% 32.3 27.0 +200000 - LWWWW 6-1 3-0 4-0 2-1 3-0 3-1 4-3 4-3 4-3 3-4 4-2-1 3-1-3 4-2-1 14-9-5
2 North Texas Mean Green UNT North Texas Mean Green 6 4 2 66.7% 42.2 29.2 - - WLWWW 4-2 2-0 3-0 1-2 2-2 2-0 4-2 5-1 3-2-1 4-2 4-2 5-1 3-3 16-8
3 Army Black Knights ARMY Army Black Knights 6 4 2 66.7% 34.8 20.0 - - LWLWW 4-2 3-1 3-1 1-1 4-1 0-1 2-3-1 4-2 4-1-1 2-1-3 3-2-1 2-3-1 5-1 12-7-5
4 Memphis Tigers MEM Memphis Tigers 7 5 2 71.4% 35.4 22.3 - - LWWWL 5-2 2-1 3-0 2-2 1-1 4-1 4-3 4-3 4-3 4-1-2 3-4 5-1-1 4-2-1 16-8-4
5 UAB Blazers UAB UAB Blazers 7 4 3 57.1% 23.3 24.6 - - LWWLW 4-3 2-1 4-0 0-3 2-0 2-3 3-3-1 1-6 2-5 1-4-2 3-3-1 2-3-2 5-2 11-12-5
6 Florida Atlantic Owls FAU Florida Atlantic Owls 6 4 2 66.7% 35.0 31.5 - - WWWWL 4-2 1-1 3-0 1-2 0-1 4-1 4-2 5-1 4-2 3-1-2 3-3 3-2-1 2-4 11-10-3
7 East Carolina Pirates ECA East Carolina Pirates 6 3 3 50.0% 23.5 23.8 - - LWWWL 3-3 1-1 2-1 1-2 2-2 1-1 2-4 1-5 3-3 5-1 2-4 3-2-1 3-3 13-10-1
8 Tulane Green Wave TUL Tulane Green Wave 6 3 3 50.0% 20.5 21.7 - - WLWLW 3-3 1-1 3-0 0-3 0-3 3-0 3-3 2-4 2-3-1 2-4 3-3 1-2-3 2-2-2 8-11-5
9 Charlotte 49ers CHA Charlotte 49ers 7 1 6 14.3% 19.1 40.6 - - LLLLW 1-6 1-2 0-3 1-3 1-3 0-3 3-4 4-3 1-6 0-5-2 1-5-1 2-5 2-4-1 5-19-4
10 Temple Owls TEM Temple Owls 7 2 5 28.6% 25.7 28.0 - - LLWLL 2-5 1-2 1-4 1-1 1-5 1-0 4-2-1 3-4 4-2-1 2-1-4 4-2-1 2-4-1 2-5 10-12-6
11 Tulsa Golden Hurricane TLS Tulsa Golden Hurricane 7 4 3 57.1% 29.0 22.4 - - WLLLW 4-3 1-2 2-1 2-2 2-1 2-2 4-3 3-4 5-2 3-4 5-2 3-2-2 4-2-1 15-10-3
12 South Florida Bulls USF South Florida Bulls 7 5 2 71.4% 26.6 15.1 - - WWLLW 5-2 1-2 3-1 2-1 2-0 3-2 3-4 3-4 4-3 5-2 3-3-1 4-2-1 5-2 17-9-2
13 Navy Midshipmen NAV Navy Midshipmen 6 2 4 33.3% 28.2 25.8 - - LLLWL 2-4 1-3 2-0 0-4 2-1 0-3 2-4 4-2 1-5 2-2-2 2-4 3-1-2 3-1-2 10-8-6
14 Rice Owls RIC Rice Owls 7 1 6 14.3% 17.0 29.0 - - LLLLL 1-6 0-3 1-3 0-3 0-3 1-3 3-4 3-4 2-5 4-3 2-4-1 1-4-2 2-4-1 9-15-4
Atlantic Coast Conference
No. Team GP W L W% PF PA Winner CONF LAST 5 GAMES Overall Conf Home Road Day Night ATS O/U 1H Q1 Q2 Q3 Q4 QW
1 Miami Hurricanes MIA Miami Hurricanes 6 6 0 100.0% 48.5 14.0 +600 -430 WWWWW 6-0 4-0 3-0 3-0 0-0 6-0 4-2 5-1 5-0-1 5-0-1 5-1 5-1 4-2 19-4-1
2 Wake Forest Demon Deacons WAK Wake Forest Demon Deacons 7 6 1 85.7% 37.4 19.4 +22000 +550 LWWWW 6-1 4-1 2-1 4-0 4-0 2-1 5-2 3-4 5-2 3-1-3 5-2 4-2-1 4-3 16-8-4
3 SMU Mustangs SMU SMU Mustangs 6 5 1 83.3% 32.7 21.3 +30000 +1150 WLWWW 5-1 3-1 4-0 1-1 3-1 2-0 2-3-1 2-4 6-0 2-3-1 5-0-1 3-2-1 2-3-1 12-8-4
4 Clemson Tigers CLE Clemson Tigers 6 4 2 66.7% 22.3 21.5 +100000 +8000 WWWLW 4-2 2-1 3-1 1-1 2-0 2-2 2-4 3-3 3-3 2-4 3-2-1 2-2-2 4-1-1 11-9-4
5 North Carolina Tar Heels UNC North Carolina Tar Heels 6 4 2 66.7% 23.5 19.2 +150000 +6000 WLLWW 4-2 2-1 1-1 3-1 4-2 0-0 4-2 2-4 4-2 3-2-1 3-0-3 3-2-1 0-4-2 9-8-7
6 Louisville Cardinals LOU Louisville Cardinals 7 4 3 57.1% 38.7 27.4 +100000 +3500 WLLWW 4-3 3-2 3-1 1-2 1-2 3-1 4-3 6-1 2-4-1 5-2 3-4 5-1-1 5-2 18-9-1
7 Pittsburgh Panthers PIT Pittsburgh Panthers 7 5 2 71.4% 32.9 16.4 - - WWWLL 5-2 2-2 4-1 1-1 3-2 2-0 4-3 3-4 5-2 6-1 3-3-1 4-2-1 2-3-2 15-9-4
8 California Golden Bears CAL California Golden Bears 7 3 4 42.9% 23.9 27.7 - - WLLWL 3-4 2-2 2-3 1-1 3-1 0-3 2-5 2-5 1-6 2-2-3 1-6 5-2 4-3 12-13-3
9 Virginia Cavaliers UVA Virginia Cavaliers 7 4 3 57.1% 30.0 19.7 +200000 +14000 LWLWL 4-3 2-2 4-1 0-2 1-2 3-1 3-4 3-4 3-4 5-1-1 3-3-1 3-2-2 4-3 15-9-4
10 Virginia Tech Hokies VT Virginia Tech Hokies 7 5 2 71.4% 37.1 21.1 +150000 +10000 WWLLW 5-2 2-2 3-1 2-1 3-1 2-1 4-3 5-2 7-0 5-0-2 6-1 2-5 3-4 16-10-2
11 Georgia Tech Yellow Jackets GTE Georgia Tech Yellow Jackets 6 2 4 33.3% 26.7 27.2 - - LWLWL 2-4 1-2 2-2 0-2 2-1 0-3 1-5 4-2 4-2 4-1-1 3-3 2-2-2 2-2-2 11-8-5
12 Boston College Eagles BCO Boston College Eagles 6 3 3 50.0% 20.3 23.0 - - WWLLW 3-3 1-2 3-1 0-2 2-3 1-0 4-2 1-5 3-3 3-2-1 1-5 3-3 2-3-1 9-13-2
13 NC State Wolfpack NCST NC State Wolfpack 6 3 3 50.0% 33.0 27.7 +300000 +40000 WLWWL 3-3 1-2 3-1 0-2 1-3 2-0 2-4 4-2 5-1 4-1-1 4-2 3-2-1 1-5 12-10-2
14 Duke Blue Devils DUK Duke Blue Devils 6 4 2 66.7% 31.7 16.0 - - WWWLL 4-2 1-2 3-1 1-1 4-2 0-0 4-2 3-3 3-3 2-3-1 4-0-2 5-0-1 5-0-1 16-3-5
15 Florida State Seminoles FSU Florida State Seminoles 7 3 4 42.9% 31.6 27.9 - - LWWLL 3-4 1-3 3-1 0-3 2-1 1-3 3-3-1 3-4 3-2-2 4-2-1 4-3 5-2 2-4-1 15-11-2
16 Stanford Cardinal STA Stanford Cardinal 7 3 4 42.9% 18.3 36.6 - - LWLLW 3-4 1-3 3-1 0-3 2-3 1-1 2-5 5-2 2-5 1-4-2 1-5-1 3-3-1 0-6-1 5-18-5
17 Syracuse Orange SYR Syracuse Orange 6 2 4 33.3% 31.7 25.7 - - LLWLL 2-4 0-4 1-2 1-2 2-1 0-3 3-3 4-2 4-2 2-3-1 4-1-1 2-3-1 1-4-1 9-11-4
Big 12 Conference
No. Team GP W L W% PF PA Winner CONF LAST 5 GAMES Overall Conf Home Road Day Night ATS O/U 1H Q1 Q2 Q3 Q4 QW
1 BYU Cougars BYU BYU Cougars 6 6 0 100.0% 33.5 15.2 +4400 +200 WWWWW 6-0 3-0 4-0 2-0 1-0 5-0 6-0 3-3 4-1-1 4-1-1 4-0-2 5-1 3-3 16-5-3
2 Texas Tech Red Raiders TXT Texas Tech Red Raiders 6 6 0 100.0% 37.8 17.7 +4800 +245 WWWWW 6-0 3-0 4-0 2-0 3-0 3-0 3-3 4-2 4-2 3-2-1 3-0-3 4-2 5-0-1 15-4-5
3 Utah Utes UTA Utah Utes 6 6 0 100.0% 40.2 14.8 +5800 +300 WWWWW 6-0 3-0 4-0 2-0 2-0 4-0 5-1 4-2 6-0 6-0 5-1 3-3 2-0-4 16-4-4
4 Houston Cougars HOU Houston Cougars 7 6 1 85.7% 39.3 21.0 +18000 +750 LWWWW 6-1 3-1 4-0 2-1 4-0 2-1 3-3-1 5-2 6-1 6-1 4-2-1 4-1-2 2-3-2 16-7-5
5 Arizona Wildcats ARI Arizona Wildcats 6 5 1 83.3% 35.7 19.0 +60000 +1600 LWWWW 5-1 2-1 3-0 2-1 2-1 3-0 2-4 3-3 5-1 4-2 4-1-1 5-1 3-1-2 16-5-3
6 Baylor Bears BAY Baylor Bears 6 4 2 66.7% 30.0 14.7 +150000 +4500 WWWWL 4-2 2-1 3-1 1-1 2-1 2-1 4-2 2-4 4-2 2-3-1 4-0-2 3-1-2 4-1-1 13-5-6
7 Oklahoma State Cowboys OKS Oklahoma State Cowboys 6 4 2 66.7% 37.2 23.7 +40000 +1900 WWWWL 4-2 2-1 3-0 1-2 2-1 2-1 5-1 4-2 2-3-1 1-5 4-2 3-1-2 5-1 13-9-2
8 Cincinnati Bearcats CIN Cincinnati Bearcats 6 4 2 66.7% 35.2 26.8 +200000 +16000 WWWLL 4-2 1-2 4-0 0-2 2-1 2-1 3-3 4-2 3-3 3-3 2-3-1 4-1-1 3-3 12-10-2
9 UCF Knights UCF UCF Knights 6 3 3 50.0% 31.7 21.7 +200000 +20000 LWWLL 3-3 1-2 3-0 0-3 1-3 2-0 3-2-1 3-3 3-2-1 4-1-1 3-3 2-3-1 4-2 13-9-2
10 Arizona State Sun Devils ASU Arizona State Sun Devils 6 3 3 50.0% 31.3 32.0 - +35000 LWLWL 3-3 1-2 2-1 1-2 1-2 2-1 2-4 4-2 3-3 3-2-1 2-2-2 5-1 0-4-2 10-9-5
11 Iowa State Cyclones IOS Iowa State Cyclones 6 3 3 50.0% 29.7 21.7 +200000 +20000 LWLWL 3-3 1-2 3-1 0-2 3-1 0-2 2-3-1 3-3 3-2-1 2-2-2 3-2-1 4-2 4-1-1 13-7-4
12 Kansas State Wildcats KSU Kansas State Wildcats 6 4 2 66.7% 35.5 20.0 +200000 +15500 WWLLW 4-2 1-2 4-1 0-1 3-1 1-1 3-3 4-2 5-1 3-3 5-1 3-2-1 5-0-1 16-6-2
13 TCU Horned Frogs TCU TCU Horned Frogs 6 3 3 50.0% 24.0 12.2 +250000 +15000 WWLLW 3-3 1-2 2-2 1-1 0-2 3-1 3-3 1-5 3-2-1 3-0-3 1-3-2 4-2 2-2-2 10-7-7
14 West Virginia Mountaineers WVU West Virginia Mountaineers 7 4 3 57.1% 37.6 34.0 - - WLLLW 4-3 1-3 3-2 1-1 3-2 1-1 3-3-1 7-0 4-3 3-3-1 4-2-1 2-3-2 2-4-1 11-12-5
15 Colorado Buffaloes COL Colorado Buffaloes 6 2 4 33.3% 19.5 25.7 - - WLLLL 2-4 0-3 1-2 1-2 1-1 1-3 2-4 2-3-1 2-4 3-2-1 1-4-1 2-2-2 1-3-2 7-11-6
16 Kansas Jayhawks KU Kansas Jayhawks 6 2 4 33.3% 32.0 24.0 - - LLWLL 2-4 0-3 2-2 0-2 1-2 1-2 2-4 5-1 2-3-1 3-2-1 3-1-2 3-2-1 3-3 12-8-4
Big Ten Conference
No. Team GP W L W% PF PA Winner CONF LAST 5 GAMES Overall Conf Home Road Day Night ATS O/U 1H Q1 Q2 Q3 Q4 QW
1 UCLA Bruins UCLA UCLA Bruins 6 6 0 100.0% 35.5 16.2 +8400 +750 WWWWW 6-0 4-0 3-0 3-0 4-0 2-0 6-0 3-3 5-0-1 2-1-3 4-1-1 3-2-1 5-1 14-5-5
2 Ohio State Buckeyes OSU Ohio State Buckeyes 7 6 1 85.7% 39.3 13.4 +480 -110 WWWWW 6-1 4-0 4-0 2-1 6-0 0-1 5-2 4-3 7-0 7-0 6-0-1 6-1 4-3 23-4-1
3 Indiana Hoosiers IND Indiana Hoosiers 7 6 1 85.7% 36.6 12.9 +750 +220 WWWWL 6-1 3-1 4-1 2-0 4-1 2-0 1-6 3-4 5-2 4-2-1 5-0-2 4-3 5-1-1 18-6-4
4 USC Trojans USC USC Trojans 7 6 1 85.7% 36.4 25.1 +8000 +2800 WWLWW 6-1 3-1 4-1 2-0 3-1 3-0 2-5 4-3 4-2-1 4-2-1 4-0-3 5-1-1 4-2-1 17-5-6
5 Iowa Hawkeyes IOW Iowa Hawkeyes 6 5 1 83.3% 31.0 14.5 +17000 +2900 WWWLW 5-1 2-1 3-1 2-0 3-1 2-0 4-2 2-4 3-2-1 3-1-2 3-2-1 2-4 5-0-1 13-7-4
6 Northwestern Wildcats NRTW Northwestern Wildcats 6 5 1 83.3% 33.5 17.0 +50000 +10000 WLWWW 5-1 2-1 4-0 1-1 2-0 3-1 4-2 3-1-2 4-2 4-2 3-2-1 6-0 4-1-1 17-5-2
7 Minnesota Golden Gophers MIN Minnesota Golden Gophers 6 4 2 66.7% 28.8 21.8 +150000 +25000 LWWWL 4-2 2-1 3-1 1-1 2-1 2-1 4-2 3-3 3-3 4-2 2-4 6-0 3-3 15-9
8 Oregon Ducks ORE Oregon Ducks 6 4 2 66.7% 37.0 20.7 +5200 +1200 LWWLW 4-2 2-1 3-1 1-1 2-2 2-0 2-4 4-2 2-4 4-1-1 2-3-1 4-1-1 5-1 15-6-3
9 Wisconsin Badgers WIS Wisconsin Badgers 6 4 2 66.7% 27.5 16.7 +70000 +5200 WWWWL 4-2 2-1 3-0 1-2 3-1 1-1 3-3 3-3 3-3 2-4 3-2-1 4-1-1 4-2 13-9-2
10 Nebraska Cornhuskers NEB Nebraska Cornhuskers 7 5 2 71.4% 35.6 15.4 +35000 +15000 WWWLL 5-2 2-2 4-1 1-1 3-1 2-1 6-0-1 3-4 7-0 4-2-1 6-0-1 2-2-3 5-2 17-6-5
11 Purdue Boilermakers PUR Purdue Boilermakers 7 3 4 42.9% 31.3 32.3 - - LLWWL 3-4 2-2 2-3 1-1 1-2 2-2 3-4 6-1 3-4 3-3-1 4-3 4-2-1 2-5 13-13-2
12 Michigan Wolverines MICH Michigan Wolverines 6 4 2 66.7% 22.7 16.2 +100000 +16000 WWLLW 4-2 1-2 4-1 0-1 3-2 1-0 2-4 1-5 5-1 2-3-1 4-1-1 3-2-1 2-3-1 11-9-4
13 Illinois Fighting Illini ILL Illinois Fighting Illini 6 3 3 50.0% 31.8 27.8 - - LWLLW 3-3 1-2 2-2 1-1 2-3 1-0 2-4 5-1 4-2 4-2 2-3-1 2-3-1 3-3 11-11-2
14 Rutgers Scarlet Knights RUT Rutgers Scarlet Knights 6 2 4 33.3% 31.2 31.8 - - LLWLW 2-4 1-2 1-3 1-1 1-1 1-3 3-3 5-1 1-5 1-3-2 2-4 3-3 3-2-1 9-12-3
15 Washington Huskies WAS Washington Huskies 7 4 3 57.1% 27.9 22.7 - - WLLLW 4-3 1-3 3-2 1-1 3-1 1-2 2-5 4-3 5-2 4-2-1 5-1-1 2-3-2 4-3 15-9-4
16 Penn State Nittany Lions PSU Penn State Nittany Lions 7 3 4 42.9% 28.7 18.9 - - WLLLL 3-4 0-4 2-2 1-2 3-2 0-2 3-4 2-4-1 5-1-1 4-1-2 4-1-2 3-3-1 4-2-1 15-7-6
17 Maryland Terrapins UMD Maryland Terrapins 7 2 5 28.6% 28.3 33.3 - - LLLLL 2-5 0-4 1-3 1-2 1-4 1-1 3-4 6-1 3-4 2-2-3 3-4 2-4-1 3-4 10-14-4
18 Michigan State Spartans MSU Michigan State Spartans 7 2 5 28.6% 21.3 25.4 - - LLLLL 2-5 0-4 2-3 0-2 1-4 1-1 4-2-1 2-5 3-4 3-4 2-2-3 3-4 3-4 11-14-3
Conference USA
No. Team GP W L W% PF PA Winner CONF LAST 5 GAMES Overall Conf Home Road Day Night ATS O/U 1H Q1 Q2 Q3 Q4 QW
1 Jacksonville State Gamecocks JVS Jacksonville State Gamecocks 7 5 2 71.4% 27.3 22.7 - - LWWWW 5-2 3-0 4-0 1-2 0-1 5-1 3-3-1 5-2 3-3-1 4-2-1 2-4-1 4-1-2 5-2 15-9-4
2 Liberty Flames LIB Liberty Flames 6 5 1 83.3% 31.2 15.3 +300000 - WWWWW 5-1 2-0 3-0 2-1 2-1 3-0 4-2 2-4 3-3 5-1 3-3 4-2 5-1 17-7
3 Western Kentucky Hilltoppers WKU Western Kentucky Hilltoppers 7 3 4 42.9% 21.3 30.6 - - LWLWW 3-4 2-1 2-0 1-4 0-2 3-2 4-3 2-4-1 3-4 3-3-1 2-3-2 2-4-1 4-3 11-13-4
4 Florida International Panthers FIU Florida International Panthers 6 3 3 50.0% 19.7 14.7 - - WLWWL 3-3 1-1 3-0 0-3 0-0 3-3 3-2-1 2-4 3-2-1 3-3 4-1-1 4-1-1 3-3 14-8-2
5 Middle Tennessee Blue Raiders MDT Middle Tennessee Blue Raiders 6 3 3 50.0% 22.8 28.3 - - LWLLW 3-3 1-1 3-0 0-3 0-1 3-2 4-2 2-4 1-4-1 2-2-2 0-3-3 2-3-1 2-3-1 6-11-7
6 Missouri State Bears MOS Missouri State Bears 6 2 4 33.3% 22.2 30.5 - - WLLLW 2-4 1-1 2-1 0-3 0-0 2-4 3-3 2-4 1-5 2-3-1 1-5 4-2 2-4 9-14-1
7 New Mexico State Aggies NMS New Mexico State Aggies 6 2 4 33.3% 23.7 25.7 - - WLLWL 2-4 1-1 2-1 0-3 0-1 2-3 3-3 2-4 2-4 2-4 4-1-1 2-3-1 3-3 11-11-2
8 Delaware Blue Hens DEL Delaware Blue Hens 6 2 4 33.3% 22.8 26.8 - - LWLLL 2-4 0-2 2-1 0-3 1-1 1-3 3-3 2-4 4-2 1-5 4-2 1-4-1 4-1-1 10-12-2
9 Kennesaw State Owls KNS Kennesaw State Owls 6 1 5 16.7% 22.3 23.5 - - LLLLL 1-5 0-2 1-2 0-3 0-0 1-5 4-2 1-5 3-2-1 2-2-2 2-3-1 2-2-2 1-4-1 7-11-6
10 Sam Houston State Bearkats SHS Sam Houston State Bearkats 6 1 5 16.7% 19.5 24.5 - - LWLLL 1-5 0-2 1-2 0-3 0-1 1-4 3-3 2-4 2-3-1 2-3-1 1-2-3 1-5 1-3-2 5-13-6
FBS Independents
No. Team GP W L W% PF PA Winner CONF LAST 5 GAMES Overall Conf Home Road Day Night ATS O/U 1H Q1 Q2 Q3 Q4 QW
1 Notre Dame Fighting Irish ND Notre Dame Fighting Irish 7 6 1 85.7% 41.1 13.4 +460 - WWWWL 6-1 - 4-0 2-1 4-0 2-1 4-3 5-2 6-1 6-1 3-3-1 4-1-2 6-0-1 19-5-4
2 Connecticut Huskies CON Connecticut Huskies 6 3 3 50.0% 35.7 25.2 - - LWLLW 3-3 - 1-2 2-1 2-3 1-0 4-2 3-3 3-2-1 4-0-2 3-3 2-3-1 2-2-2 11-8-5
Mid-American Conference
No. Team GP W L W% PF PA Winner CONF LAST 5 GAMES Overall Conf Home Road Day Night ATS O/U 1H Q1 Q2 Q3 Q4 QW
1 Ohio Bobcats OHI Ohio Bobcats 7 5 2 71.4% 30.4 22.1 - +350 LWWWW 5-2 3-0 3-0 2-2 3-1 2-1 4-3 4-3 4-3 5-2 4-2-1 3-4 3-2-2 15-10-3
2 Western Michigan Broncos WMU Western Michigan Broncos 7 5 2 71.4% 25.0 16.9 - +106 WLWWW 5-2 3-0 2-1 3-1 3-1 2-1 3-4 3-4 4-3 4-2-1 4-2-1 3-2-2 3-1-3 14-7-7
3 Eastern Michigan Eagles EMU Eastern Michigan Eagles 8 4 4 50.0% 21.5 25.9 - +2350 LWWWL 4-4 3-1 2-2 2-2 3-3 1-1 3-5 2-6 3-5 3-3-2 3-3-2 3-2-3 3-3-2 12-11-9
4 Buffalo Bulls BUF Buffalo Bulls 7 4 3 57.1% 21.4 25.6 - +2450 LWLWW 4-3 2-1 3-1 1-2 3-2 1-1 3-4 3-3-1 3-3-1 1-5-1 4-3 3-3-1 2-3-2 10-14-4
5 Bowling Green Falcons BGS Bowling Green Falcons 7 2 5 28.6% 18.0 29.6 - +7400 LLWWL 2-5 2-1 1-3 1-2 2-4 0-1 3-4 5-2 3-3-1 1-5-1 4-3 2-3-2 3-3-1 10-14-4
6 Toledo Rockets TOL Toledo Rockets 7 5 2 71.4% 36.3 23.6 - +300 WWWLW 5-2 2-1 3-1 2-1 5-1 0-1 3-3-1 5-2 4-3 3-4 4-3 4-2-1 3-1-3 14-10-4
7 Miami (OH) RedHawks MOH Miami (OH) RedHawks 7 4 3 57.1% 26.9 25.6 - +1200 LWLWW 4-3 2-1 3-1 1-2 4-3 0-0 4-3 4-2-1 4-2-1 3-2-2 5-2 3-3-1 2-4-1 13-11-4
8 Kent State Golden Flashes KEN Kent State Golden Flashes 7 2 5 28.6% 12.0 32.0 - +20000 LWLLL 2-5 1-2 2-1 0-4 2-4 0-1 3-4 4-3 1-6 3-4 1-6 1-5-1 2-4-1 7-19-2
9 Central Michigan Chippewas CMU Central Michigan Chippewas 7 3 4 42.9% 16.6 25.6 - +9000 WLWLL 3-4 1-2 3-1 0-3 3-2 0-2 3-4 2-5 2-5 1-4-2 2-5 4-3 4-3 11-15-2
10 Ball State Cardinals BAL Ball State Cardinals 7 2 5 28.6% 20.3 37.9 - +40000 LLLLW 2-5 1-2 1-1 1-4 2-5 0-0 4-3 6-1 1-5-1 3-4 1-6 2-3-2 1-5-1 7-18-3
11 Massachusetts Minutemen UMA Massachusetts Minutemen 7 4 3 57.1% 28.0 19.1 - - WWLLL 4-3 1-3 2-2 2-1 2-3 2-0 4-3 2-4-1 5-2 4-2-1 5-0-2 4-3 2-3-2 15-8-5
12 Akron Zips AKR Akron Zips 7 1 6 14.3% 18.9 32.4 - - LLLLL 1-6 0-3 1-2 0-4 1-5 0-1 3-4 3-3-1 2-5 2-2-3 1-6 1-5-1 3-4 7-17-4
13 Sacramento State Hornets SAC Sacramento State Hornets 7 1 6 14.3% 15.0 32.7 - - LLLLL 1-6 0-4 1-3 0-3 0-1 1-5 2-5 3-4 1-6 2-3-2 1-6 1-4-2 2-2-3 6-15-7
Mountain West Conference
No. Team GP W L W% PF PA Winner CONF LAST 5 GAMES Overall Conf Home Road Day Night ATS O/U 1H Q1 Q2 Q3 Q4 QW
1 New Mexico Lobos UNM New Mexico Lobos 6 5 1 83.3% 39.7 10.5 +150000 -105 WLWWW 5-1 2-0 3-0 2-1 4-0 1-1 5-1 3-3 4-2 3-1-2 3-3 5-1 3-2-1 14-7-3
2 North Dakota State Bison NDS North Dakota State Bison 7 6 1 85.7% 29.4 11.3 +100000 +170 WWWLW 6-1 3-1 4-0 2-1 3-1 3-0 3-3-1 2-5 6-0-1 4-1-2 7-0 4-2-1 3-3-1 18-6-4
3 Air Force Falcons AFO Air Force Falcons 6 5 1 83.3% 30.8 19.7 +300000 +950 LWWWW 5-1 3-1 3-1 2-0 3-0 2-1 4-2 3-3 3-2-1 3-2-1 3-2-1 2-3-1 4-0-2 12-7-5
4 Wyoming Cowboys WYO Wyoming Cowboys 7 4 3 57.1% 18.3 20.9 - +6500 LWLWW 4-3 3-1 3-0 1-3 3-3 1-0 3-4 2-5 2-5 2-3-2 2-5 0-5-2 5-2 9-15-4
5 San Jose State Spartans SJS San Jose State Spartans 7 4 3 57.1% 21.4 21.7 - +7400 WLWLW 4-3 2-1 1-2 3-1 0-1 4-2 4-3 1-6 5-2 2-2-3 4-2-1 2-4-1 3-3-1 11-11-6
6 UNLV Rebels UNLV UNLV Rebels 7 4 3 57.1% 24.1 23.7 - +800 LWWWL 4-3 2-1 2-1 2-2 4-2 0-1 4-3 2-5 5-1-1 2-2-3 5-2 2-4-1 4-3 13-11-4
7 Nevada Wolf Pack NEV Nevada Wolf Pack 6 2 4 33.3% 26.0 23.5 - +15000 LLLWL 2-4 1-2 1-2 1-2 1-0 1-4 3-2-1 3-3 2-2-2 3-1-2 0-4-2 4-0-2 3-3 10-8-6
8 Northern Illinois Huskies NIU Northern Illinois Huskies 6 0 6 0.0% 14.2 35.7 - - LLLLL 0-6 0-2 0-2 0-4 0-3 0-3 1-5 3-3 0-6 1-4-1 1-4-1 1-4-1 0-1-5 3-13-8
9 UTEP Miners UTEP UTEP Miners 7 1 6 14.3% 15.1 37.3 - - LLLLL 1-6 0-3 1-3 0-3 0-3 1-3 1-6 3-3-1 1-6 1-5-1 2-4-1 1-5-1 2-5 6-19-3
10 Hawaii Rainbow Warriors HAW Hawaii Rainbow Warriors 7 1 6 14.3% 15.7 25.0 - - WLLLL 1-6 0-4 1-3 0-3 0-4 1-2 3-4 1-6 2-5 2-3-2 1-5-1 2-4-1 2-3-2 7-15-6
Pac-12 Conference
No. Team GP W L W% PF PA Winner CONF LAST 5 GAMES Overall Conf Home Road Day Night ATS O/U 1H Q1 Q2 Q3 Q4 QW
1 Oregon State Beavers ORS Oregon State Beavers 7 5 2 71.4% 42.7 23.1 +100000 - WWWWW 5-2 3-0 3-1 2-1 3-2 2-0 6-1 6-1 5-2 5-1-1 4-2-1 4-1-2 4-1-2 17-5-6
2 Boise State Broncos BOI Boise State Broncos 6 5 1 83.3% 35.0 22.3 +60000 - WWWWW 5-1 2-0 3-0 2-1 2-1 3-0 3-2-1 5-1 5-1 4-1-1 5-1 4-2 2-3-1 15-7-2
3 San Diego State Aztecs SDS San Diego State Aztecs 7 3 4 42.9% 23.3 33.3 - - LLWLW 3-4 2-1 3-1 0-3 0-3 3-1 2-5 5-2 2-4-1 2-4-1 1-5-1 3-4 2-4-1 8-17-3
4 Texas State Bobcats TXS Texas State Bobcats 6 3 3 50.0% 40.0 32.2 - - LWWLW 3-3 1-1 3-1 0-2 2-2 1-1 3-3 5-1 4-1-1 4-2 4-2 2-3-1 3-2-1 13-9-2
5 Utah State Aggies USU Utah State Aggies 6 2 4 33.3% 14.5 23.5 - - LLWLW 2-4 1-1 2-1 0-3 0-3 2-1 2-3-1 1-5 0-6 1-3-2 0-6 3-2-1 3-1-2 7-12-5
6 Fresno State Bulldogs FRS Fresno State Bulldogs 7 4 3 57.1% 27.6 20.9 - - WWWLL 4-3 1-2 2-1 2-2 0-0 4-3 5-2 4-3 2-4-1 1-5-1 4-3 5-2 5-2 15-12-1
7 Colorado State Rams CSU Colorado State Rams 6 2 4 33.3% 35.7 43.2 - - WLLLL 2-4 0-2 2-2 0-2 2-2 0-2 3-3 6-0 2-4 2-4 2-4 2-3-1 3-2-1 9-13-2
8 Washington State Cougars WSU Washington State Cougars 7 1 6 14.3% 20.1 27.1 - - WLLLL 1-6 0-3 1-2 0-4 1-4 0-2 5-2 3-4 3-3-1 2-4-1 3-3-1 1-5-1 1-5-1 7-17-4
Southeastern Conference
No. Team GP W L W% PF PA Winner CONF LAST 5 GAMES Overall Conf Home Road Day Night ATS O/U 1H Q1 Q2 Q3 Q4 QW
1 Georgia Bulldogs UGA Georgia Bulldogs 7 6 1 85.7% 43.0 15.9 +490 +110 WWWWL 6-1 4-1 4-1 2-0 5-1 1-0 5-2 6-1 5-2 6-0-1 5-2 5-2 5-1-1 21-5-2
