Football - NFL

Player Stats

No. Player Name Team GP TD YDS YPA Attempts Completions Completion % Rating
1 Matthew Stafford Matthew Stafford 5 11 1503 8.21 183 122 66.7 107.3
2 Dak Prescott Dak Prescott 4 6 1119 6.74 166 121 72.9 95.4
3 Daniel Jones Daniel Jones 4 4 1078 8.91 121 87 71.9 103.3
4 Justin Herbert Justin Herbert 4 7 1063 7.13 149 95 63.8 92.2
5 Jordan Love Jordan Love 4 8 1000 8.26 121 84 69.4 113.0
6 Drake Maye Drake Maye 4 7 988 8.03 123 91 74.0 109.4
7 Josh Allen Josh Allen 4 7 964 7.97 121 85 70.2 109.7
8 Geno Smith Geno Smith 4 6 948 7.46 127 81 63.8 79.1
9 Patrick Mahomes Patrick Mahomes 4 7 939 6.61 142 87 61.3 94.2
10 Jared Goff Jared Goff 4 9 929 7.61 122 90 73.8 113.0
11 Caleb Williams Caleb Williams 4 8 927 7.13 130 81 62.3 97.8
12 Michael Penix Jr. Michael Penix Jr. 4 3 918 7.34 125 78 62.4 82.7
T13 Mac Jones Mac Jones 3 6 905 7.02 129 86 66.7 99.1
T13 Sam Darnold Sam Darnold 4 5 905 9.05 100 70 70.0 106.5
15 Baker Mayfield Baker Mayfield 4 8 904 6.50 139 83 59.7 95.1
16 Lamar Jackson Lamar Jackson 4 10 869 9.15 95 68 71.6 130.5
17 Bo Nix Bo Nix 4 7 861 6.28 137 90 65.7 87.9
18 Trevor Lawrence Trevor Lawrence 4 5 845 5.87 144 84 58.3 75.1
19 C.J. Stroud C.J. Stroud 4 4 832 7.11 117 79 67.5 88.7
20 Joe Flacco Joe Flacco 4 2 815 5.09 160 93 58.1 60.3
T21 Aaron Rodgers Aaron Rodgers 4 8 786 7.28 108 74 68.5 102.6
T21 Russell Wilson Russell Wilson 4 3 786 7.08 111 66 59.5 78.9
23 Spencer Rattler Spencer Rattler 4 5 765 5.24 146 98 67.1 88.4
24 Bryce Young Bryce Young 4 5 753 5.23 144 87 60.4 77.1
25 Tua Tagovailoa Tua Tagovailoa 4 7 752 6.60 114 79 69.3 93.2
Powered by
Powered By gtgnetwork.com