KOTC Leaderboard

Tracker will update at the conclusion of Round 4. Rounds 3+4 count for the King of the Course.

The Open Championship Round 3 + 4 - Jul 19 + Jul 20

King of the Course
Rickie Fowler
13
King of the Course
Wyndham Clark
13
Third
Bryson DeChambeau
12
ROUND 4 SCORES
Rank PLAYER Birdies H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 TOT
T1

13 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 65
T1

13 4 6 3 4 3 3 4 3 3 5 3 4 3 3 4 3 3 4 65
T3

12 4 5 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 64
T3

12 4 5 3 5 3 3 5 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 66
T3

12 4 4 2 4 4 3 5 6 4 3 5 4 2 4 4 3 5 5 71
T3

12 4 4 3 4 3 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 66
T7 11 4 4 2 5 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 69
T7 11 6 5 2 5 2 3 4 4 5 5 6 6 3 5 3 3 3 5 75
T9 10 3 6 3 5 3 3 5 4 3 5 3 5 3 6 3 3 3 4 70
T9 10 4 5 4 4 4 2 5 4 3 4 4 4 3 5 3 3 3 3 67
T9 10 4 5 4 5 4 3 4 4 4 3 3 4 3 5 4 2 4 3 68
T9 10 4 6 2 5 4 3 4 3 3 6 5 6 3 4 4 2 3 4 71
T9 10 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 8 4 2 3 5 3 4 3 70
T9 10 4 5 3 3 4 3 5 7 4 4 5 5 2 4 5 3 3 4 73
T9 10 4 4 3 5 3 3 4 4 4 6 4 4 3 4 3 3 4 4 69
T16 9 4 5 3 3 4 3 4 4 3 4 5 4 2 4 4 3 4 4 67
T16 9 4 4 3 4 4 3 5 3 4 4 5 3 3 4 4 2 3 4 66
T16 9 4 5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 66
T16 9 4 6 3 4 4 3 5 5 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 68
T16 9 4 5 2 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 68
T16 9 3 4 3 5 3 3 6 4 4 5 5 4 3 4 4 3 3 4 70
T16 9 4 4 3 5 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 4 67
T16 9 4 5 2 5 3 3 4 3 3 4 4 5 3 4 4 3 4 4 67
T24 8 5 4 3 4 3 3 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 69
T24 8 4 6 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 69
T24 8 3 6 2 4 3 3 5 4 4 5 5 4 3 4 5 3 4 4 71
T24 8 4 5 3 4 3 3 6 4 5 5 4 4 3 4 3 3 4 3 70
T24 8 3 5 3 5 4 2 5 4 4 4 6 5 3 5 4 3 3 4 72
T24 8 4 5 2 4 4 3 5 4 5 3 5 4 2 4 4 3 4 4 69
T24 8 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 5 2 3 4 69
T24 8 4 3 2 5 4 3 6 4 3 3 4 5 2 3 4 3 4 4 66
T24 8 4 5 5 5 4 2 4 4 4 5 4 5 3 5 5 3 4 4 75
T24 8 4 5 4 5 4 3 6 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 71
T24 8 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 2 5 4 3 4 4 71
T24 8 4 5 3 4 4 3 4 3 4 4 3 5 3 4 4 3 3 4 67
T24 8 4 6 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 66
T24 8 3 5 3 3 3 3 5 6 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 68
T24 8 4 5 3 4 5 2 5 4 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 70
T24 8 3 5 3 5 4 3 6 6 4 4 4 4 3 5 3 3 3 4 72
T40 7 5 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 69
T40 7 5 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 69
T40 7 4 4 3 5 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 70
T40 7 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3 4 4 2 5 4 70
T40 7 4 5 3 5 5 3 5 4 5 3 5 4 5 4 4 3 4 4 75
T40 7 5 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 69
T40 7 4 4 3 5 5 4 4 4 4 3 5 5 2 4 4 3 4 7 74
T40 7 5 5 3 4 4 3 5 3 3 5 5 4 3 4 4 3 4 3 70
T40 7 4 5 4 4 3 3 7 4 4 4 4 4 3 5 3 3 6 3 73
T40 7 4 5 3 3 4 3 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 68
T50 6 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 68
T50 6 4 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 5 3 4 4 3 3 5 68
T50 6 4 6 4 5 3 3 5 4 3 5 5 4 3 5 4 3 3 4 73
T50 6 4 5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 6 4 73
T50 6 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 71
T50 6 4 4 3 5 4 3 4 4 4 5 4 4 2 4 4 3 3 4 68
T56 5 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 71
T56 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 5 69
T56 5 5 4 3 4 3 3 6 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 71
T56 5 4 6 3 3 4 3 8 4 3 4 5 6 3 4 4 3 4 3 74
T56 5 4 5 3 4 4 3 5 4 5 4 5 6 2 5 4 3 5 3 74
T56 5 4 6 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 70
T56 5 4 5 3 3 3 3 5 4 3 4 4 5 3 4 4 3 5 3 68
T56 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 77
T56 5 4 5 4 4 6 3 4 4 3 4 4 5 3 6 5 3 4 4 75
T56 5 3 6 3 4 5 3 5 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 72
T66 4 4 4 3 5 4 3 5 4 4 5 4 4 3 4 5 3 4 4 72
T66 4 4 5 3 5 4 3 5 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 73
T66 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 5 5 3 4 3 3 4 4 72
T69 3 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 72
T69 3 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 71
Legend
  • Eagle
  • Birdie
  • Bogey
  • Double Bogey

The Open Championship Round 2 - Jul 18

King of the Course
Matthew Fitzpatrick
8
King of the Course
Scottie Scheffler
8
Third
Akshay Bhatia
7
Rank PLAYER Birdies H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 TOT
T1

8 3 5 3 3 5 2 4 5 4 3 3 4 2 5 4 3 4 4 66
T1

8 3 5 3 4 3 2 4 4 4 3 5 5 2 4 4 2 3 4 64
T3

7 3 4 2 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 68
T3

7 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 2 3 4 3 3 4 65
T3

7 4 4 2 5 4 3 4 3 4 4 4 5 4 5 3 2 3 4 67
T3

7 3 5 2 5 3 3 4 4 5 4 3 5 2 4 4 3 3 4 66
T3

7 5 4 3 3 3 3 5 3 3 5 3 4 3 4 4 3 4 4 66
T8 6 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 2 4 4 3 4 3 65
T8 6 4 5 3 5 5 4 5 3 5 3 4 4 4 4 3 2 3 4 70
T8 6 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 3 5 4 69
T8 6 4 5 3 4 3 2 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 66
T8 6 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 67
T8 6 3 4 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 2 6 4 3 3 4 71
T8 6 4 4 3 4 4 2 6 3 4 4 4 4 2 5 5 3 4 3 68
T8 6 5 4 3 5 3 4 5 4 5 4 3 3 3 4 3 4 3 6 71
T8 6 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 66
T17 5 5 5 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 3 5 70
T17 5 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 5 4 3 3 4 65
T17 5 4 4 3 5 4 3 6 3 4 2 5 5 3 4 5 2 3 5 70
T17 5 5 4 2 4 3 3 4 5 5 5 4 5 3 4 3 4 6 4 73
T17 5 5 5 2 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 4 4 4 4 71
T17 5 4 5 3 4 4 3 4 4 4 5 3 5 4 5 3 3 3 3 69
T17 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 4 2 4 3 70
T17 5 4 4 3 4 3 2 5 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 67
T17 5 4 4 3 3 3 5 4 4 5 4 3 5 3 4 4 3 4 4 69
T17 5 4 5 2 4 5 3 5 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 68
T17 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 68
T17 5 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 5 4 4 3 4 71
T17 5 4 4 3 4 4 3 5 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 68
T17 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 68
T17 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 3 4 69
T17 5 4 5 3 3 4 3 5 5 5 3 3 5 2 5 3 3 5 4 70
T17 5 4 4 2 4 5 4 6 3 4 4 4 5 2 4 4 3 3 5 70
T17 5 3 5 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 5 5 3 3 73
T17 5 3 4 2 4 5 3 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 3 4 69
T17 5 4 5 3 4 4 3 4 4 4 6 3 4 2 4 4 3 3 5 69
T37 4 5 5 3 4 3 3 4 4 5 3 4 7 3 4 3 4 4 4 72
T37 4 4 4 3 6 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 70
T37 4 5 5 3 4 3 2 4 4 5 3 4 5 3 5 4 3 5 5 72
T37 4 4 4 2 4 4 3 6 4 4 4 4 5 3 5 3 2 4 4 69
T37 4 4 4 3 4 4 3 6 5 5 4 4 4 3 6 3 2 4 4 72
T37 4 4 4 2 4 3 3 5 5 4 4 5 5 3 5 4 3 4 3 70
T37 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3 6 3 4 5 3 3 4 70
T37 4 4 5 2 4 4 4 5 4 3 4 7 5 2 4 3 3 4 4 71
T37 4 4 4 2 4 4 3 5 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 69
T37 4 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 2 3 4 4 4 5 72
T37 4 4 5 3 5 4 5 4 3 5 5 4 4 3 5 4 4 3 4 74
T37 4 4 4 3 3 4 3 5 4 4 4 3 5 3 4 4 3 3 4 67
T37 4 4 5 3 4 3 3 5 5 4 4 4 3 4 5 3 4 3 4 70
T37 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 5 4 4 2 5 4 3 5 4 72
T37 4 5 5 3 3 4 2 4 4 7 4 4 5 3 4 4 2 4 4 71
T37 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 70
T37 4 4 4 3 4 4 3 5 3 3 4 5 5 3 5 4 3 4 3 69
T37 4 5 4 3 4 3 3 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 68
T37 4 3 4 3 4 4 3 5 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 68
T37 4 4 6 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 70
T37 4 5 4 3 4 4 3 6 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 5 70
T37 4 3 5 4 3 5 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 69
T37 4 4 5 3 5 4 3 6 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 4 69
T37 4 4 5 3 10 3 3 5 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 75
T37 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 5 68
T37 4 4 5 2 4 5 2 5 4 3 4 4 5 2 5 4 3 4 4 69
T63 3 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 70
T63 3 4 4 3 3 5 3 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 71
T63 3 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 5 4 6 4 4 3 4 75
T63 3 5 5 3 4 4 2 5 6 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 74
T63 3 4 6 3 3 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 70
T63 3 3 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 6 2 5 4 3 4 4 70
T63 3 4 5 2 5 3 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 73
T63 3 4 5 2 5 4 3 6 4 4 4 4 4 2 5 4 3 4 4 71
T63 3 5 5 2 5 4 3 5 5 3 4 4 4 3 5 4 3 4 5 73
T63 3 4 4 3 6 4 3 4 5 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 71
T63 3 4 5 3 4 4 2 5 4 3 4 5 6 3 6 4 2 4 4 72
T63 3 6 5 3 3 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 5 3 4 5 74
T63 3 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 5 3 4 4 4 3 5 72
T63 3 4 5 4 5 5 3 5 5 5 3 3 5 4 4 3 3 4 4 74
T63 3 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 68
T63 3 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 5 2 5 4 3 3 4 69
T63 3 4 3 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 67
T63 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 2 4 4 3 3 4 70
T63 3 3 5 4 4 3 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 73
T63 3 4 4 3 5 4 4 5 5 4 3 4 6 3 5 4 3 3 4 73
T63 3 4 6 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 72
T63 3 5 5 2 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 71
T63 3 5 5 3 4 4 3 4 4 3 6 5 5 3 5 4 4 4 3 74
T63 3 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 6 4 4 3 4 72
T63 3 4 5 3 4 3 3 5 4 4 4 5 4 2 4 4 3 4 4 69
T63 3 3 5 3 5 5 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 72
T63 3 5 5 3 5 5 3 5 3 5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 72
T63 3 4 5 4 4 3 3 5 5 4 4 5 4 3 4 5 3 4 3 72
T63 3 4 5 4 4 3 3 5 4 4 4 5 5 2 5 4 4 3 4 72
T63 3 3 5 3 4 4 3 6 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 69
T63 3 4 5 3 4 5 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 70
T63 3 4 5 3 5 4 3 7 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 3 76
T63 3 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 5 71
T63 3 4 4 3 4 5 3 4 4 5 3 4 5 3 5 4 3 4 4 71
T63 3 3 5 5 4 4 3 6 4 4 5 5 4 3 3 4 3 4 4 73
T63 3 5 4 2 4 4 3 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 68
T63 3 4 4 3 4 4 3 5 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 5 70
T63 3 4 5 3 5 4 3 4 4 3 4 5 5 3 3 5 5 4 4 73
T101 2 4 5 3 4 4 4 6 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 4 72
T101 2 4 5 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 3 4 3 3 4 5 71
T101 2 5 4 2 4 5 3 5 4 4 4 4 5 3 5 4 3 4 4 72
T101 2 7 5 5 4 4 2 5 4 4 4 4 5 2 4 4 3 5 4 75
T101 2 4 4 4 4 4 2 5 5 4 6 5 5 3 6 4 5 4 5 79
T101 2 5 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 72
T101 2 3 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 71
T101 2 4 4 3 4 4 4 5 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 5 73
T101 2 4 5 3 4 3 4 7 4 4 4 4 5 3 6 4 3 3 4 74
T101 2 5 6 3 6 3 4 5 4 4 4 5 5 3 4 3 3 4 4 75
T101 2 4 5 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 71
T101 2 6 5 3 5 6 3 5 3 4 5 5 3 3 4 4 4 4 5 77
T101 2 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 5 3 5 4 3 4 4 71
T101 2 4 5 3 4 5 3 5 3 5 4 5 5 3 5 4 4 3 5 75
T101 2 4 5 4 5 4 3 5 4 4 4 4 5 4 6 4 3 3 3 74
T101 2 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 3 5 3 4 4 4 3 4 73
T101 2 8 4 3 4 4 3 5 5 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 76
T101 2 4 5 3 4 5 3 5 4 4 3 4 5 3 5 4 2 4 4 71
T101 2 4 5 3 4 4 3 6 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 70
T101 2 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 74
T101 2 4 5 2 4 5 3 5 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 72
T101 2 4 5 6 4 4 3 4 4 5 4 5 5 3 5 4 4 3 4 76
T101 2 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 5 4 3 3 4 72
T101 2 4 5 3 4 4 3 6 4 4 6 4 4 3 5 4 3 3 4 73
T101 2 4 5 3 4 5 3 5 4 3 4 4 5 3 4 4 2 4 5 71
T101 2 6 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 73
T101 2 4 5 3 4 9 2 5 4 4 5 4 4 3 4 5 3 4 4 76
T101 2 4 5 2 5 5 3 6 4 4 5 6 6 3 4 5 4 3 5 79
T101 2 4 5 2 4 4 3 5 4 4 4 5 7 3 4 3 3 4 4 72
T101 2 4 6 3 4 4 3 4 5 4 4 5 6 2 5 4 3 4 4 74
T101 2 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 71
T101 2 4 5 3 5 4 2 5 4 5 3 4 5 3 5 4 3 4 4 72
T101 2 3 5 3 4 4 3 5 6 4 4 5 5 3 5 3 3 4 4 73
T101 2 4 4 3 6 4 3 5 4 5 4 4 4 3 5 4 3 4 5 74
T101 2 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 3 4 4 3 4 4 70
T101 2 3 6 3 5 5 3 5 4 4 4 5 5 3 5 4 4 3 4 75
T137 1 5 5 4 4 4 3 6 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 5 75
T137 1 4 5 5 4 4 3 5 4 5 5 6 5 3 3 4 5 4 5 79
T137 1 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 3 5 4 4 3 4 74
T137 1 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 73
T137 1 4 6 3 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 74
T137 1 4 6 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 3 3 4 78
T137 1 4 6 3 4 4 3 5 5 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 73
T137 1 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 5 72
T137 1 5 6 3 4 4 3 6 5 4 3 4 5 3 7 4 3 4 4 77
T137 1 4 5 3 5 4 3 6 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 6 76
T137 1 6 6 3 4 4 4 6 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 77
T137 1 4 5 3 5 4 3 5 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 72
T137 1 6 4 3 5 4 3 5 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 73
T137 1 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 74
T137 1 4 5 3 6 4 3 6 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 74
T137 1 5 5 3 4 4 3 5 6 4 4 5 6 4 5 4 3 3 4 77
T137 1 4 5 3 4 3 3 5 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 5 71
T137 1 4 6 3 4 4 3 5 4 5 4 4 6 4 5 3 3 4 4 75
T155 0 4 6 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 75
T155 0 6 5 3 4 4 4 6 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 77
Legend
  • Eagle
  • Birdie
  • Bogey
  • Double Bogey

The Open Championship Round 1 - Jul 17

King of the Course
Harris English
7
Second
Tom Kim
6
Second
Matthew Jordan
6
Rank PLAYER Birdies H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 TOT
1

7 3 4 3 3 5 2 4 4 5 4 3 4 3 5 4 3 4 4 67
T2

6 4 6 3 3 4 2 4 4 5 4 4 4 4 5 3 3 3 4 69
T2

6 4 5 3 3 4 3 5 3 5 3 3 4 4 5 3 3 4 4 68
T4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 69
T4 5 4 4 3 5 3 3 5 5 3 4 4 5 3 5 3 2 4 4 69
T4 5 4 6 4 5 4 2 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 71
T4 5 3 5 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 3 4 3 3 4 5 67
T4 5 4 4 3 4 3 3 5 5 4 5 5 4 3 4 5 2 3 5 71
T4 5 4 5 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 3 4 3 3 3 4 69
T4 5 5 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 6 3 5 4 3 3 4 70
T4 5 4 5 2 4 4 3 4 4 5 3 5 5 3 4 4 2 3 4 68
T12 4 3 5 3 5 3 3 5 4 5 5 6 4 3 3 5 4 5 4 75
T12 4 4 5 3 4 3 2 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 4 67
T12 4 4 5 3 6 4 3 3 4 4 4 5 4 2 4 3 4 4 5 71
T12 4 5 5 3 6 3 3 4 5 4 3 4 4 3 4 5 3 6 5 75
T12 4 4 5 3 4 3 3 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 3 4 67
T12 4 4 7 3 4 4 3 5 5 3 3 5 5 4 4 3 3 3 4 72
T12 4 5 5 3 4 3 2 5 5 5 4 4 4 3 4 4 3 5 3 71
T12 4 5 4 3 4 3 4 4 3 6 4 5 5 3 4 4 3 4 4 72
T12 4 4 5 3 7 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 73
T12 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 69
T12 4 4 3 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 67
T12 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 2 4 4 69
T12 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 6 4 2 4 4 3 4 4 69
T12 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 3 4 5 3 4 4 3 3 4 69
T12 4 7 3 4 4 3 2 5 4 6 4 4 5 3 4 4 2 5 5 74
T12 4 4 5 3 4 3 2 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 70
T12 4 5 5 3 5 3 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 74
T12 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 68
T12 4 5 4 4 4 3 2 5 4 4 3 5 5 3 4 4 3 4 5 71
T12 4 4 5 2 5 4 2 5 6 5 4 4 4 2 5 4 3 5 4 73
T12 4 5 5 4 4 3 3 3 4 3 4 6 4 4 4 4 3 4 5 72
T33 3 4 5 3 5 4 3 4 4 4 5 5 4 2 4 4 3 4 5 72
T33 3 4 5 3 5 3 3 4 5 4 4 4 4 3 5 4 3 4 5 72
T33 3 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 2 4 4 4 4 4 73
T33 3 4 4 3 5 4 3 5 4 4 3 4 4 4 5 5 3 4 4 72
T33 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 73
T33 3 5 5 3 5 4 3 4 4 6 4 4 4 3 4 4 2 4 4 72
T33 3 5 4 3 5 3 3 6 4 3 4 4 5 3 4 4 5 4 5 74
T33 3 6 5 3 4 3 3 5 4 3 4 3 6 3 4 4 3 4 5 72
T33 3 4 5 3 6 3 2 5 4 4 4 5 4 3 7 4 4 5 4 76
T33 3 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 2 3 6 73
T33 3 4 4 3 7 3 3 5 4 4 4 3 6 3 4 4 4 4 4 73
T33 3 6 4 3 5 4 3 5 3 4 4 5 5 3 4 4 3 3 5 73
T33 3 4 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 4 3 3 3 5 77
T33 3 3 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 4 2 5 4 3 4 4 70
T33 3 4 5 2 5 4 3 4 4 3 4 5 5 3 4 4 3 4 4 70
T33 3 4 5 3 4 4 3 5 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 5 70
T33 3 4 5 3 4 4 2 4 4 4 5 5 5 3 3 4 3 4 4 70
T33 3 4 5 3 5 3 3 4 4 4 4 5 5 2 4 5 4 4 5 73
T33 3 4 4 4 4 3 3 5 4 5 4 4 5 2 5 4 4 4 4 72
T33 3 4 4 3 4 4 3 5 4 3 5 4 6 3 5 4 3 5 3 72
T33 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 6 3 4 4 3 4 4 69
T33 3 3 6 3 4 4 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 5 5 74
T33 3 5 6 3 6 4 4 4 3 5 4 4 6 4 4 4 2 6 4 78
T33 3 4 5 5 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 78
T33 3 5 6 4 5 6 3 4 4 5 5 5 4 3 3 4 3 4 5 78
T33 3 4 5 3 5 4 4 5 3 5 4 4 6 3 3 3 3 4 5 73
T33 3 4 5 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 71
T33 3 3 4 3 4 4 3 5 5 5 4 6 3 4 4 4 3 4 4 72
T33 3 4 5 3 4 4 2 5 4 4 4 4 5 4 5 4 2 3 5 71
T33 3 3 5 4 5 3 3 5 4 4 4 4 5 3 5 3 3 5 4 72
T33 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 5 4 3 3 4 70
T33 3 4 5 3 5 4 3 5 4 3 5 3 5 3 5 3 3 4 5 72
T33 3 4 4 3 4 3 3 5 4 5 4 4 4 3 4 6 3 5 4 72
T33 3 5 5 3 4 4 2 5 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 5 71
T33 3 4 5 2 4 4 3 4 3 5 5 4 5 3 5 4 3 4 4 71
T33 3 4 4 3 4 5 3 4 4 5 4 4 5 3 4 4 3 3 4 70
T33 3 4 4 4 4 3 3 5 5 4 3 5 5 3 5 4 5 5 4 75
T33 3 3 5 3 4 4 3 7 3 4 5 5 5 3 3 4 3 4 4 72
T33 3 4 4 3 4 2 3 5 4 4 4 5 5 3 4 4 2 4 4 68
T33 3 4 4 3 4 4 2 5 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 70
T33 3 5 5 3 5 3 2 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 72
T33 3 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 2 5 4 70
T33 3 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 5 3 3 4 71
T33 3 3 5 3 5 4 3 5 5 5 5 3 4 3 4 4 3 4 5 73
T33 3 5 5 3 5 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 70
T78 2 4 5 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 73
T78 2 5 5 2 4 4 3 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 70
T78 2 3 5 3 4 4 3 5 4 4 6 4 4 3 4 4 3 4 4 71
T78 2 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 6 4 3 4 4 3 5 4 72
T78 2 4 6 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4 3 5 4 72
T78 2 5 5 4 5 3 3 5 3 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 76
T78 2 5 5 2 4 5 3 6 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 73
T78 2 5 6 3 3 5 3 5 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 73
T78 2 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 4 6 3 5 4 4 3 4 75
