Soccer - J League

Standings

Each team's regular season statistics and position.

Each team's current odds for various futures markets.

Each team's record over the last 5 games.

Home, Away, Day and Night win/draw/loss records in W/D/L format for each team.

Various betting market win/loss records in W/L format for each team.

Half win/draw/loss records in W/D/L format for each team.

No. Team GP W D L Pts GD Position LAST 5 GAMES Home Road Day Night O/U 2.5 BTTS CS HT/FT H1 H2 HW
1 FC Tokyo TOK FC Tokyo 13 9 3 1 30 +23 WWDWW 5-1-1 4-2-0 4-0-0 5-3-1 7-6 3-10 10-3 5-8 5-7-1 9-3-1 14-10-2
2 Hiroshima HIR Hiroshima 13 9 2 2 29 +22 WWLWW 5-1-0 4-1-2 4-0-0 5-2-2 9-4 4-9 8-5 5-8 6-5-2 9-2-2 15-7-4
3 Machida Zelvia MAC Machida Zelvia 13 8 4 1 28 +20 WWWDD 3-2-1 5-2-0 1-2-1 7-2-0 8-5 7-6 6-7 5-8 6-6-1 9-3-1 15-9-2
4 Kashiwa KAS Kashiwa 13 9 1 3 28 +10 Push WLDWW 4-0-2 5-1-1 3-0-0 6-1-3 9-4 8-5 3-10 5-8 5-3-5 7-2-4 12-5-9
5 Kobe KOB Kobe 13 8 2 3 26 +9 Push LWLDW 4-2-0 4-0-3 3-1-0 5-1-3 7-6 6-7 6-7 3-10 3-8-2 6-5-2 9-13-4
6 Kashima KAS Kashima 13 7 2 4 23 +7 WWDLW 5-0-2 2-2-2 2-0-1 5-2-3 9-4 9-4 3-10 5-8 5-3-5 6-6-1 11-9-6
7 Kawasaki Frontale KAW Kawasaki Frontale 13 6 4 3 22 +5 LWWWL 4-2-1 2-2-2 2-0-2 4-4-1 10-3 12-1 1-12 4-9 5-6-2 5-5-3 10-11-5
8 Yokohama F. Marinos YOK Yokohama F. Marinos 13 5 6 2 21 +6 DDDDW 3-2-1 2-4-1 1-3-0 4-3-2 4-9 7-6 6-7 4-9 8-5-0 3-5-5 11-10-5
9 Urawa URA Urawa 13 7 0 6 21 -6 LWWWL 4-0-2 3-0-4 2-0-2 5-0-4 10-3 8-5 3-10 2-11 2-7-4 5-2-6 7-9-10
10 Fagiano Okayama FOK Fagiano Okayama 13 5 1 7 16 -6 Push LLWLL 3-1-3 2-0-4 0-0-4 5-1-3 10-3 8-5 3-10 1-12 1-8-4 4-5-4 5-13-8
11 Nagoya NAG Nagoya 13 4 2 7 14 -6 Push WWDDL 2-2-2 2-0-5 1-1-1 3-1-6 8-5 9-4 0-13 1-12 2-6-5 5-2-6 7-8-11
12 C-Osaka COS C-Osaka 13 3 5 5 14 -10 Push DLDDL 3-3-1 0-2-4 0-2-2 3-3-3 6-7 7-6 4-9 2-11 2-4-7 5-3-5 7-7-12
13 Shimizu SHI Shimizu 13 4 2 7 14 -12 Push WDLLL 2-2-3 2-0-4 1-1-2 3-1-5 6-7 5-8 2-11 1-12 2-6-5 3-3-7 5-9-12
14 Kyoto KYO Kyoto 13 3 4 6 13 -6 LLDDW 2-1-3 1-3-3 1-1-1 2-3-5 9-4 9-4 1-12 2-11 4-6-3 3-5-5 7-11-8
15 V-Varen Nagasaki VVN V-Varen Nagasaki 13 3 3 7 12 -5 DLWLL 3-2-2 0-1-5 0-1-3 3-2-4 7-6 7-6 2-11 3-10 4-3-6 3-4-6 7-7-12
16 G-Osaka GOS G-Osaka 13 2 6 5 12 -7 LDWDD 1-2-2 1-4-3 0-3-1 2-3-4 6-7 7-6 2-11 1-12 1-7-5 3-5-5 4-12-10
17 Verdy TV Verdy 13 2 5 6 11 -11 LLDWW 1-2-5 1-3-1 2-0-2 0-5-4 6-7 7-6 2-11 2-11 2-6-5 3-5-5 5-11-10
18 JEF United Chiba CHI JEF United Chiba 13 2 4 7 10 -9 DDLDW 2-2-2 0-2-5 1-3-0 1-1-7 8-5 7-6 3-10 2-11 5-5-3 2-3-8 7-8-11
19 Mito Hollyhock MIT Mito Hollyhock 13 2 3 8 9 -13 LLLLL 1-2-4 1-1-4 0-0-4 2-3-4 6-7 7-6 0-13 2-11 3-6-4 1-4-8 4-10-12
20 Avispa Fukuoka AVI Avispa Fukuoka 13 2 1 10 7 -11 WLLLL 2-1-4 0-0-6 1-0-3 1-1-7 9-4 7-6 1-12 2-11 3-5-5 1-4-8 4-9-13
Powered by
Powered By gtgnetwork.com