Soccer - J League

Standings

Each team's regular season statistics and position.

Each team's current odds for various futures markets.

Each team's record over the last 5 games.

Home, Away, Day and Night win/draw/loss records in W/D/L format for each team.

Various betting market win/loss records in W/L format for each team.

Half win/draw/loss records in W/D/L format for each team.

No. Team GP W D L Pts GD Position LAST 5 GAMES Home Road Day Night O/U 2.5 BTTS CS HT/FT H1 H2 HW
1 Kashiwa KAS Kashiwa 9 7 0 2 21 +7 LLWWW 3-0-1 4-0-1 1-0-0 6-0-2 6-3 6-3 1-8 3-6 3-2-4 6-0-3 9-2-7
2 Hiroshima HIR Hiroshima 9 6 2 1 20 +16 WLWWW 3-1-0 3-1-1 1-0-0 5-2-1 5-4 4-5 5-4 3-6 4-4-1 6-2-1 10-6-2
3 Machida Zelvia MAC Machida Zelvia 9 6 2 1 20 +12 WWDLW 2-1-1 4-1-0 0-0-1 6-2-0 6-3 7-2 2-7 3-6 4-4-1 7-1-1 11-5-2
4 FC Tokyo TOK FC Tokyo 9 6 2 1 20 +9 DWWWW 4-0-1 2-2-0 1-0-0 5-2-1 4-5 3-6 6-3 2-7 2-6-1 6-2-1 8-8-2
5 Kobe KOB Kobe 9 6 1 2 19 +5 WWWWL 3-1-0 3-0-2 1-0-0 5-1-2 4-5 4-5 4-5 3-6 3-4-2 4-4-1 7-8-3
6 Kashima KAS Kashima 9 5 1 3 16 +3 LLLDW 3-0-1 2-1-2 - 5-1-3 6-3 6-3 2-7 3-6 3-3-3 4-4-1 7-7-4
7 Yokohama F. Marinos YOK Yokohama F. Marinos 9 4 3 2 15 +4 DWDWD 2-1-1 2-2-1 0-1-0 4-2-2 2-7 4-5 5-4 3-6 5-4-0 3-3-3 8-7-3
8 Kawasaki Frontale KAW Kawasaki Frontale 9 3 4 2 13 +3 LWWDL 2-2-1 1-2-1 0-0-1 3-4-1 6-3 8-1 1-8 2-7 3-5-1 3-3-3 6-8-4
9 Fagiano Okayama FOK Fagiano Okayama 9 4 1 4 13 0 Push WWWLL 2-1-1 2-0-3 0-0-1 4-1-3 7-2 7-2 2-7 1-8 1-6-2 3-4-2 4-10-4
10 Shimizu SHI Shimizu 9 4 1 4 13 -1 DLWWW 2-1-2 2-0-2 1-0-0 3-1-4 3-6 4-5 2-7 1-8 1-6-2 3-2-4 4-8-6
11 Urawa URA Urawa 9 4 0 5 12 -5 WWLWL 2-0-2 2-0-3 0-0-1 4-0-4 8-1 7-2 1-8 2-7 2-4-3 2-2-5 4-6-8
12 C-Osaka COS C-Osaka 9 3 3 3 12 -5 WDLDD 3-2-0 0-1-3 0-1-0 3-2-3 3-6 3-6 4-5 2-7 2-4-3 3-3-3 5-7-6
13 Mito Hollyhock MIT Mito Hollyhock 9 2 3 4 9 -1 Push WDLLL 1-2-2 1-1-2 0-0-1 2-3-3 4-5 7-2 0-9 2-7 3-4-2 1-4-4 4-8-6
14 V-Varen Nagasaki VVN V-Varen Nagasaki 9 2 3 4 9 -5 DLWDD 2-2-1 0-1-3 0-1-0 2-2-4 5-4 6-3 1-8 2-7 3-2-4 2-2-5 5-4-9
15 Nagoya NAG Nagoya 9 3 0 6 9 -6 LLLLW 2-0-2 1-0-4 1-0-0 2-0-6 6-3 5-4 0-9 0-9 0-5-4 3-2-4 3-7-8
16 Kyoto KYO Kyoto 9 2 2 5 8 -5 DLLWL 1-0-3 1-2-2 - 2-2-5 6-3 7-2 0-9 1-8 2-4-3 3-3-3 5-7-6
17 Avispa Fukuoka AVI Avispa Fukuoka 9 2 1 6 7 -2 LDLLW 2-1-3 0-0-3 1-0-0 1-1-6 5-4 5-4 1-8 2-7 3-4-2 1-4-4 4-8-6
18 G-Osaka GOS G-Osaka 9 1 3 5 6 -8 DLLLL 1-1-2 0-2-3 0-0-1 1-3-4 3-6 4-5 1-8 1-8 1-4-4 1-3-5 2-7-9
19 JEF United Chiba CHI JEF United Chiba 9 1 2 6 5 -11 LWDLD 1-1-2 0-1-4 0-1-0 1-1-6 5-4 5-4 1-8 1-8 3-3-3 1-2-6 4-5-9
20 Verdy TV Verdy 9 0 4 5 4 -10 LDDLL 0-2-4 0-2-1 0-0-1 0-4-4 2-7 4-5 2-7 0-9 0-6-3 1-4-4 1-10-7
Powered by
Powered By gtgnetwork.com